分数线
+

2026年河北省高职单招考试计算机类院校专业投档最低分

2026-04-18    作者:李木子    来源:河北单招网

近日河北省教育考试院公布了2026年河北单招各个大类各个院校的专业录取分数线,小编为大家整理了河北单招计算机类院校2026年专业录取投档最低分数线,供2026年计算机类考生及2027年考生参考。


单招专业类 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称
投档
最低分
计算机类 13891 保定理工学院 23 计算机应用技术 370
计算机类 13891 保定理工学院 24 电子信息工程技术 373
计算机类 10853 北京工业职业技术学院 07 移动互联应用技术 666
计算机类 14472 渤海理工职业学院 93 大数据技术 361
计算机类 14472 渤海理工职业学院 94 计算机网络技术 350
计算机类 14472 渤海理工职业学院 95 物联网应用技术 327
计算机类 14472 渤海理工职业学院 96 信息安全技术应用 327
计算机类 14472 渤海理工职业学院 97 人工智能技术应用 321
计算机类 14786 沧州航空职业学院 68 低空智联网技术 317
计算机类 14786 沧州航空职业学院 69 工业互联网技术 312
计算机类 14786 沧州航空职业学院 70 民航通信技术 304
计算机类 14786 沧州航空职业学院 71 人工智能技术应用 315
计算机类 14786 沧州航空职业学院 72 微电子技术 297
计算机类 14786 沧州航空职业学院 73 无人机应用技术 334
计算机类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 17 计算机应用技术 474
计算机类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 18 计算机网络技术 469
计算机类 19934 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) 02
计算机应用技术(中外合作
办学)
454
计算机类 12415 沧州职业技术学院 63 移动互联应用技术 501
计算机类 12415 沧州职业技术学院 64 大数据技术 511
计算机类 12415 沧州职业技术学院 65 云计算技术应用 502
计算机类 12415 沧州职业技术学院 66
动漫制作技术(平面设计与
制作方向)
510
计算机类 12415 沧州职业技术学院 67 现代通信技术 498
计算机类 19952
沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区)
08 数字媒体技术 470
计算机类 19953
沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市)
06 数字媒体技术 465
计算机类 19920
沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县)
04 数字媒体技术 478
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 72 大数据技术 308
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 73 移动应用开发 296
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 74 云计算技术应用 292
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 75 物联网应用技术 292
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 76 动漫制作技术 295
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 77 电子竞技运动与管理 294
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 78 数字媒体技术 295
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 79 大数据技术 292
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 80 人工智能技术应用 313
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 81 移动互联应用技术 295
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 82 云计算技术应用 292
计算机类 14601 曹妃甸职业技术学院 83 视觉传达设计 292
计算机类 14632 承德应用技术职业学院 29 电子信息工程技术 501
计算机类 14632 承德应用技术职业学院 30 物联网应用技术 496
计算机类 14695 邯郸科技职业学院 01 物联网应用技术 529
计算机类 14695 邯郸科技职业学院 02 计算机应用技术 544
计算机类 14695 邯郸科技职业学院 03 计算机网络技术 533
计算机类 14695 邯郸科技职业学院 04 软件技术 534
计算机类 14695 邯郸科技职业学院 05 人工智能技术应用 544
计算机类 14787 邯郸应用技术职业学院 13 信息安全技术应用 383
计算机类 14787 邯郸应用技术职业学院 14 人工智能技术应用 343
计算机类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 20 信息安全技术应用 495
计算机类 11034 邯郸职业技术学院 33 计算机网络技术 567
计算机类 11034 邯郸职业技术学院 34 无人机应用技术 564
计算机类 11034 邯郸职业技术学院 35 软件技术 572
计算机类 11034 邯郸职业技术学院 36 大数据技术 564
计算机类 11034 邯郸职业技术学院 37 云计算技术应用 564
计算机类 13074 河北对外经贸职业学院 50 数字媒体技术 534
计算机类 13074 河北对外经贸职业学院 51 动漫制作技术 528
计算机类 13074 河北对外经贸职业学院 52 大数据技术 530
计算机类 13074 河北对外经贸职业学院 53 智能互联网络技术 526
计算机类 13074 河北对外经贸职业学院 54 人工智能技术应用 526
计算机类 19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 20 云计算技术应用 479
计算机类 19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 21 信息安全技术应用 482
计算机类 19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 22 数字媒体技术 487
计算机类 19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 23 大数据技术 477
计算机类 19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 24 软件技术 485
计算机类 14471 河北工艺美术职业学院 04 计算机应用技术 466
计算机类 19950
河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院)
05 计算机应用技术 464
计算机类 19949
河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院)
05 计算机应用技术 462
计算机类 13072 河北化工医药职业技术学院 55 人工智能技术应用 579
计算机类 13072 河北化工医药职业技术学院 56 计算机网络技术 586
计算机类 13072 河北化工医药职业技术学院 57 软件技术 584
计算机类 13072 河北化工医药职业技术学院 58 数字媒体技术 586
计算机类 13072 河北化工医药职业技术学院 59 云计算技术应用 576
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 87 大数据技术 511
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 88 工业互联网技术 505
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 89 计算机应用技术 527
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 90 人工智能技术应用 506
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 91 软件技术 511
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 92 现代通信技术 503
计算机类 13393 河北机电职业技术学院 93 信息安全技术应用 504
计算机类 19936
河北机电职业技术学院(中外合作办学)
05
信息安全技术应用(中外合
作办学)
451
计算机类 12389 河北建材职业技术学院 49 计算机网络技术 493
计算机类 12389 河北建材职业技术学院 50 软件技术 493
计算机类 12389 河北建材职业技术学院 51 数字媒体技术 490
计算机类 12389 河北建材职业技术学院 52 大数据技术 489
计算机类 12389 河北建材职业技术学院 53 人工智能技术应用 493
计算机类 13071 河北交通职业技术学院 66 物联网应用技术 536
计算机类 13071 河北交通职业技术学院 67 人工智能技术应用 545
计算机类 13071 河北交通职业技术学院 68 工业互联网技术 535
计算机类 13071 河北交通职业技术学院 69 大数据技术 548
计算机类 13391 河北科技学院 21 计算机应用技术 308
计算机类 14208 河北劳动关系职业学院 30 计算机网络技术 516
计算机类 14208 河北劳动关系职业学院 31 软件技术 514
计算机类 14208 河北劳动关系职业学院 32 人工智能技术应用 513
计算机类 14208 河北劳动关系职业学院 33 信息安全技术应用 513
计算机类 12887 河北旅游职业学院 48 数字媒体技术 484
计算机类 12887 河北旅游职业学院 49
计算机应用技术(web前端
方向)
481
计算机类 13075 河北美术学院 25 数字媒体技术 292
计算机类 13075 河北美术学院 26 虚拟现实技术应用 292
计算机类 13075 河北美术学院 27 人工智能技术应用 292
计算机类 13075 河北美术学院 28 人工智能数据工程技术 292
计算机类 12418 河北能源职业技术学院 36 物联网应用技术 475
计算机类 12418 河北能源职业技术学院 37 计算机网络技术 477
计算机类 12418 河北能源职业技术学院 38 数字媒体技术 485
计算机类 12418 河北能源职业技术学院 39 云计算技术应用 477
计算机类 13822 河北女子职业技术学院 26 计算机应用技术 505
计算机类 13822 河北女子职业技术学院 27 人工智能技术应用 498
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 11 计算机应用技术 486
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 12 计算机网络技术 478
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 13 人工智能技术应用 474
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 14 云计算技术应用 472
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 15 大数据技术 476
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 16 移动互联应用技术 472
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 17 电子信息工程技术 475
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 18 数字媒体技术 486
计算机类 51802 河北青年管理干部学院 19 广告艺术设计 479
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 37 人工智能技术应用 569
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 38 软件技术 576
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 39 人工智能数据工程技术 562
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 40 智能体技术应用 556
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 41 工业软件开发技术 554
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 42 物联网应用技术 566
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 43
计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
572
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 44 现代移动通信技术 566
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 45 智能产品开发与应用 552
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 46 工业互联网技术 553
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 47 云计算技术应用 566
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 48 信息安全技术应用 572
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 49 计算机应用技术 574
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 50 信创系统技术应用 550
计算机类 12352 河北软件职业技术学院 51 数字媒体技术 589
计算机类 19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 22 计算机应用技术 498
计算机类 19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 23
计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
490
计算机类 19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 24 人工智能数据工程技术 485
计算机类 19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 25 数字媒体技术 489
计算机类 19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 26 智能体技术应用 480
计算机类 19943
河北软件职业技术学院(中外合作办学)
02
云计算技术应用(中外合作
办学)
472
计算机类 13690 河北司法警官职业学院 11 计算机应用技术 527
计算机类 13402 河北外国语学院 90 软件技术 292
计算机类 13402 河北外国语学院 91 计算机网络技术 293
计算机类 13402 河北外国语学院 92 动漫制作技术 292
计算机类 14185 河北正定师范高等专科学校 27 计算机应用技术 520
计算机类 14185 河北正定师范高等专科学校 28 现代移动通信技术 516
计算机类 14185 河北正定师范高等专科学校 29 人工智能技术应用 513
计算机类 12408 河北政法职业学院 45 低空安全与技术 529
计算机类 12408 河北政法职业学院 46 人工智能技术应用 523
计算机类 12408 河北政法职业学院 47 软件技术 533
计算机类 50139 河北资源环境职业技术学院 34 计算机网络技术 507
计算机类 50139 河北资源环境职业技术学院 35 计算机应用技术 496
计算机类 50139 河北资源环境职业技术学院 36 软件技术 494
计算机类 50139 河北资源环境职业技术学院 37 云计算技术应用 492
计算机类 14785 衡水健康科技职业学院 10 动漫制作技术 464
计算机类 14785 衡水健康科技职业学院 11 智能互联网络技术 463
计算机类 19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 17 计算机应用技术 472
计算机类 19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 18 人工智能技术应用 461
计算机类 19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 19 软件技术 463
计算机类 19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 20 虚拟现实技术应用 459
计算机类 14280 廊坊燕京职业技术学院 24 动漫制作技术 520
计算机类 14280 廊坊燕京职业技术学院 25 计算机网络技术 521
计算机类 14280 廊坊燕京职业技术学院 26 软件技术 519
计算机类 19963 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学) 01 软件技术(中外合作办学) 449
计算机类 13395 廊坊职业技术学院 01 计算机网络技术 516
计算机类 13395 廊坊职业技术学院 02 数字媒体技术 512
计算机类 13395 廊坊职业技术学院 03 大数据技术 512
计算机类 13395 廊坊职业技术学院 04 汽车智能技术 516
计算机类 14788 秦皇岛工业职业技术学院 17 移动应用开发 515
计算机类 12773 秦皇岛职业技术学院 28 计算机应用技术 575
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 80 动漫制作技术 391
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 81 计算机应用技术 351
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 82 软件技术 323
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 83 移动互联应用技术 315
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 84 大数据技术 321
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 85 物联网应用技术 318
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 86 信息安全技术应用 321
计算机类 13070 石家庄财经职业学院 87 虚拟现实技术应用 326
计算机类 12783 石家庄城市经济职业学院 41 大数据技术 355
计算机类 12783 石家庄城市经济职业学院 42 动漫制作技术 354
计算机类 12783 石家庄城市经济职业学院 43 计算机网络技术 335
计算机类 12783 石家庄城市经济职业学院 44 计算机应用技术 345
计算机类 12783 石家庄城市经济职业学院 45 数字媒体技术 339
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 66 计算机应用技术 296
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 67 计算机网络技术 324
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 68 软件技术 310
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 69 大数据技术 306
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 70 人工智能技术应用 336
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 71 物联网应用技术 296
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 72 动漫制作技术 300
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 73 数字媒体艺术设计 315
计算机类 12782 石家庄工程职业学院 74 影视动画 308
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 84 大数据技术 389
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 85 广告艺术设计 409
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 86 集成电路技术 385
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 87 计算机网络技术 394
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 88 计算机应用技术 391
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 89 人工智能技术应用 388
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 90 软件技术 389
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 91 视觉传达设计 382
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 92
数字媒体技术(影视与平面
设计方向)
382
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 93 信息安全技术应用 382
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 94 虚拟现实技术应用 391
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 95 云计算技术应用 383
计算机类 13399 石家庄工商职业学院 96 智能体技术应用 384
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 41 大数据技术 340
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 42 人工智能技术应用 337
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 43 人工智能数据工程技术 313
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 44 移动应用开发 306
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 45 区块链技术应用 304
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 46 大数据技术 315
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 47 人工智能技术应用 316
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 48 人工智能数据工程技术 312
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 49 移动应用开发 308
计算机类 14908 石家庄金融职业学院 50 区块链技术应用 332
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 70 大数据技术 292
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 71 电子信息工程技术 293
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 72 计算机网络技术 292
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 73 计算机应用技术 292
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 74 软件技术 292
计算机类 14047 石家庄经济职业学院 75 云计算技术应用 292
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 96 大数据技术 411
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 97
电子信息工程技术(人工智
能终端与边缘计算)
420
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 98 电子信息工程技术 405
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 99 广告艺术设计 430
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A0 计算机网络技术 413
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A1
人工智能技术应用(新工业
智能化方向)
422
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A2 人工智能技术应用 407
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A3 人工智能数据工程技术 408
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A4 软件技术 420
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A5 软件技术(JAVA方向) 442
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A6
数字媒体艺术设计(AI未来
影视)
438
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A7 数字媒体艺术设计 435
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A8 通信软件技术 448
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 A9 物联网应用技术 421
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B0 现代移动通信技术 439
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B1
现代移动通信技术(5G方
向)
428
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B2 信息安全技术应用 409
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B3 移动互联应用技术 413
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B4 云计算技术应用 427
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B5 智能互联网络技术 410
计算机类 13403 石家庄科技信息职业学院 B6 智能体技术应用 410
计算机类 19931
石家庄科技信息职业学院(中外合作办学)
05 软件技术(中外合作办学) 380
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 74 汽车智能技术 359
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 75 计算机网络技术 364
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 76 软件技术 365
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 77 数字媒体技术 377
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 78 大数据技术 373
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 79 动漫制作技术 365
计算机类 14213 石家庄科技职业学院 80 广告艺术设计 368
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 93 计算机网络技术 418
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 94 软件技术 404
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 95 数字媒体技术 407
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 96 大数据技术 397
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 97 信息安全技术应用 403
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 98 人工智能技术应用 397
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 99 智能体技术应用 396
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 A1 现代移动通信技术 423
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 A2 广告艺术设计 398
计算机类 13400 石家庄理工职业学院 A3 影视动画 393
计算机类 14909 石家庄农林职业学院 28 计算机应用技术 292
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 30 动漫制作技术 652
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 31 虚拟现实技术应用 652
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 32 软件技术 675
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 33 移动应用开发 657
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 34 信息安全技术应用 676
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 35 计算机应用技术 685
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 36 大数据技术 664
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 37 人工智能技术应用 665
计算机类 13073 石家庄信息工程职业学院 38 计算机网络技术 678
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 76 大数据技术 605
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 77 动漫制作技术 639
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 78 计算机网络技术 634
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 79 人工智能技术应用 613
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 80 软件技术 636
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 81 物联网应用技术 612
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 82 信息安全技术应用 623
计算机类 11238 石家庄职业技术学院 83 云计算技术应用 602
计算机类 12787 唐山工业职业技术大学 40 云计算技术应用 658
计算机类 12787 唐山工业职业技术大学 41 计算机网络技术 663
计算机类 12787 唐山工业职业技术大学 42 数字媒体技术 672
计算机类 12787 唐山工业职业技术大学 43 计算机应用技术 667
计算机类 14696 唐山海运职业学院 66 大数据技术 292
计算机类 14696 唐山海运职业学院 67 人工智能数据工程技术 293
计算机类 14696 唐山海运职业学院 68 现代移动通信技术 292
计算机类 14696 唐山海运职业学院 69 集成电路技术 294
计算机类 14696 唐山海运职业学院 70 大数据技术 294
计算机类 12785 唐山职业技术学院 54 大数据技术 540
计算机类 12785 唐山职业技术学院 55 计算机网络技术 546
计算机类 12785 唐山职业技术学院 56 计算机应用技术 548
计算机类 12785 唐山职业技术学院 57 人工智能技术应用 533
计算机类 12785 唐山职业技术学院 58 信息安全技术应用 536
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 05 大数据技术 315
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 06 汽车智能技术(智能网联) 345
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 07 软件技术 309
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 08 人工智能技术应用 336
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 09 物联网应用技术 301
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 10 信息安全技术应用 312
计算机类 14600 天津滨海汽车工程职业学院 11 数字媒体技术 325
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 41 物联网应用技术 457
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 42 计算机网络技术 451
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 43 数字媒体技术 451
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 44 大数据技术 451
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 45 信息安全技术应用 450
计算机类 14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 46 人工智能技术应用 450
计算机类 14852 邢台新能源职业学院 59 软件技术 410
计算机类 14852 邢台新能源职业学院 60 大数据技术 396
计算机类 14852 邢台新能源职业学院 61 物联网应用技术 384
计算机类 14852 邢台新能源职业学院 62 信息安全技术应用 382
计算机类 14742 邢台应用技术职业学院 C1 大数据技术 369
计算机类 14742 邢台应用技术职业学院 C2 人工智能技术应用 362
计算机类 14742 邢台应用技术职业学院 C3 工业软件开发技术 357
计算机类 14742 邢台应用技术职业学院 C4 工业互联网技术 348
计算机类 14742 邢台应用技术职业学院 C5 信息安全技术应用 359
计算机类 14260 宣化科技职业学院 41 动漫制作技术 467
计算机类 14260 宣化科技职业学院 42 计算机网络技术 466
计算机类 14260 宣化科技职业学院 43 计算机应用技术 467
计算机类 14260 宣化科技职业学院 44 软件技术 464
计算机类 14260 宣化科技职业学院 45 大数据技术 466
计算机类 14260 宣化科技职业学院 46 人工智能技术应用 465
计算机类 14260 宣化科技职业学院 47 信息安全技术应用 464
计算机类 14260 宣化科技职业学院 48 电子信息工程技术 463
计算机类 13895 燕京理工学院 25 电子信息工程技术 385
计算机类 13895 燕京理工学院 26 计算机应用技术 369
计算机类 11423 张家口职业技术学院 41 物联网应用技术 483
计算机类 11423 张家口职业技术学院 42 计算机网络技术 484
计算机类 11423 张家口职业技术学院 43 大数据技术 479
计算机类 11423 张家口职业技术学院 44 软件技术 481
计算机类 11423 张家口职业技术学院 45 信息安全技术应用 478
计算机类 11423 张家口职业技术学院 46 人工智能技术应用 478
计算机类 11423 张家口职业技术学院 47 移动应用开发 475


本文整理的数据,来源于河北省教育考试院官网2026年4月18日发布的《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。


关注河北单招微信公众号了解更多内容

该文章所属专题:河北省高职单招计算机类
评论:1
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  • 在线咨询

问题类型:

学生姓名:

联系电话:

 考试类:

单招成绩:

问题描述:

学生咨询

在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】