单招分数
+

承德石油高等专科学校汽车技术服务与营销专业单招录取名单

2014-04-29    作者:    来源:

承德石油高等专科学校汽车技术服务与营销专业单招录取名单

行数 姓名 考生号 文化基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 王佳乐 14130802150723 108 0 129 237
2 王富越 14130283151342 80 0 138 218
3 王思齐 14131001110769 80 0 138 218
4 王鑫茹 14130803150145 91 0 124 215
5 朱妍 14131024890147 92 0 122 214
6 刘亚妹 14130224150962 93 0 121 214
7 闫泽文 14131001110736 90 0 123 213
8 高珊珊 14130802110810 86 0 124 210
9 任奕 14130803150328 73 0 136 209
10 张佳星 14130821110644 86 0 123 209
11 马炳彦 14131023110145 87 0 120 207
12 陈雪 14130824110365 75 0 132 207
13 曹新影 14130802110115 74 0 133 207
14 顾一格 14130802151237 69 0 137 206
15 吴俊达 14130825110463 80 0 125 205
16 孙宝丰 14130822150430 77 0 127 204
17 隋智军 14130823110360 66 0 138 204
18 郭伟 14130802110486 71 0 132 203
19 李佳南 14130283110812 81 0 121 202
20 李明如 14130803150232 80 0 121 201
21 张松 14130638110177 73 0 128 201
22 周洪宇 14131024110506 80 0 120 200
23 赫思琪 14130802110566 61 0 138 199
24 赵悦 14130802134089 76 0 123 199
25 张冬梅 14130224110703 72 0 125 197
26 白雪 14130826150947 73 0 123 196
27 杜佳宁 14130104139113 80 0 116 196
28 孙博 14130802132013 73 0 123 196
29 张亚喃 14130533139017 78 0 117 195
30 付英思 14130124110532 55 0 139 194
31 徐天成 14130283110737 71 0 122 193
32 王静 14130826110470 63 0 129 192
33 马世齐 14130821150635 53 0 138 191
34 李建 14130227110568 66 0 124 190
35 张梦伟 14130123890061 84 0 106 190
36 张佳辉 14130802110266 70 0 120 190
37 马文斌 14130702151662 70 0 119 189
38 王丽文 14130721133014 50 0 138 188
39 刘敬悦 14130825150526 49 0 139 188
40 马哲 14130107150036 87 0 101 188
41 李兰青 14131024150470 70 0 117 187
42 高萌 14130821110511 58 0 129 187
43 周艳伟 14130826151108 60 0 127 187
44 钱韩绯 14130322110601 66 0 120 186
45 金学浩 14130283151144 70 0 116 186
46 尚颖 14130802110898 52 0 133 185
47 马国辉 14130803150135 54 0 131 185
48 付国蕊 14130823110945 65 0 120 185
49 冯娟 14130405150466 76 0 108 184
50 王科文 14130731150816 54 0 129 183
51 李孟秋 14130821150670 56 0 126 182
52 岳紫柔 14130133151624 73 0 108 181
53 刘长志 14130803110211 46 0 135 181
54 钱晓燕 14130123890107 64 0 117 181
55 徐荣雪 14130822150312 78 0 102 180
56 尹巧月 14130227110606 60 0 120 180
57 张卫东 14130723890031 80 0 99 179
58 孙倩 14130826110619 58 0 121 179
59 王硕超 14130127150520 57 0 122 179
60 唐浩力 14130823890164 44 0 135 179
61 安杨 14130322151195 48 0 129 177
62 武笑宇 14130431172003 60 0 116 176
63 邸建军 14130324150859 70 0 105 175
64 陈敏 14130227110559 70 0 104 174
65 于东立 14130321110109 69 0 105 174
66 孙志慧 14130730110199 69 0 104 173
67 赵雪迪 14130635151158 96 0 76 172
68 祁畅 14130823134115 55 0 116 171
69 冯敏 14130731150197 75 0 95 170
70 王盼 14131182151797 68 0 102 170
71 王雨飞 14130823134150 56 0 113 169
72 钱美佳 14130208110525 85 0 81 166
73 陈越帅 14130824110292 67 0 98 165
74 韩佳宏 14130324110812 46 0 117 163
75 成蕾 14130825110076 73 0 89 162
76 侯亚楠 14130227110565 73 0 86 159
77 任瑞先 14130802110935 63 0 95 158
78 张雁鹏 14130803150344 49 0 108 157
79 马东芳 14130825110100 54 0 103 157
80 王博 14130803110125 42 0 114 156
81 姜皓 14130823110695 65 0 89 154
82 郭阔 14130821140008 50 0 104 154
83 吕博雨 14130626110730 56 0 96 152
84 谢飞 14130823110372 58 0 92 150

该文章所属专题:河北石油职业技术大学
阅读:2690    评论:0



微信扫一扫,加入群聊,及时获取2025年单招消息!


微信扫一扫,关注后及时通知!

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】