单招分数
+

承德石油高等专科学校应用电子技术单招录取名单

2014-04-29    作者:    来源:

承德石油高等专科学校应用电子技术单招录取名单

行数 姓名 考生号 文化基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 姜海飞 14130825151006 92 92 45 229
2 张小庆 14130629150089 105 89 33 227
3 朱雪松 14130629150136 98 87 39 224
4 刘万兴 14130529150065 94 89 27 210
5 伍金寒 14130182151933 87 76 44 207
6 张永志 14130736150333 78 86 41 205
7 任杰 14130731150211 84 93 27 204
8 李向民 14130826151036 66 93 43 202
9 靳朝阳 14130622150850 85 79 38 202
10 刘玲 14130803150183 86 71 44 201
11 梁蔚川 14130726150378 81 83 36 200
12 李堃 14130102179042 89 74 37 200
13 邴健华 14131181151392 86 74 38 198
14 刘杰 14130823179030 80 85 29 194
15 李浩楠 14130209150262 81 87 25 193
16 李京霖 14130223180040 84 71 37 192
17 张志飞 14130133152022 82 77 32 191
18 马俊琦 14130802151256 86 88 17 191
19 李乾赫 14130803179022 74 86 30 190
20 刘佳新 14130822110218 83 56 48 187
21 王克难 14138101179061 94 73 18 185
22 李雪 14130804150017 56 86 42 184
23 赵强 14130802110634 72 65 45 182
24 孟维迅 14131091150142 86 61 32 179
25 李宁 14130324151015 96 63 18 177
26 李承泽 14130802151340 78 84 15 177
27 苗长会 14130821150590 80 55 42 177
28 刘晓跃 14130323151137 86 61 29 176
29 郭海鹏 14130803150308 78 68 30 176
30 李嘉辉 14130224890320 62 75 39 176
31 秦鹏飞 14130324150644 60 76 38 174
32 高越 14130804150008 68 80 26 174
33 刘晓宣 14130304150104 73 71 27 171
34 杨不凡 14130803179026 76 60 35 171
35 李兆盛 14130802151344 70 78 23 171
36 李胜利 14130803139030 70 55 45 170
37 韩磊 14130821150545 48 88 33 169
38 李松林 14130802110929 70 63 34 167
39 邢昌昌 14130401152070 62 58 47 167
40 于学磊 14130828890473 67 57 42 166
41 刘佳伟 14130322151627 67 79 16 162
42 吕文阳 14130828890500 77 66 18 161
43 贾佳腾 14130824150188 83 63 14 160
44 冯冲 14130601890004 79 56 24 159
45 李赛飞 14130429151994 73 48 38 159
46 许连鹏 14130804150030 56 83 19 158
47 杨达 14131022140045 53 69 35 157
48 刘紫阳 14130982180007 58 69 29 156
49 吕杨 14130803110002 67 69 20 156
50 杨帆 14130324150814 47 71 36 154
51 安海鹏 14130721150214 51 61 41 153
52 张龙杰 14138101890039 56 58 38 152
53 李峰 14130229110778 59 58 34 151
54 吴昊 14130803179025 57 65 29 151
55 王皓 14130828890466 70 52 29 151
56 王佳昌 14130828890369 50 66 34 150
57 杨兴 14130224890342 53 62 31 146
58 许新伟 14130803150293 51 58 36 145
59 陈荣硕 14130227150553 58 70 16 144
60 张天龙 14130823151267 41 53 48 142
61 匡岩 14130803150317 56 69 16 141
62 杨岩冀 14130601890020 54 63 24 141
63 尚皓轩 14131123150360 40 56 44 140
64 崔统一 14130601890002 66 48 26 140
65 佟雨斋 14130827150003 43 59 37 139
66 蒋文涛 14130827890006 53 60 26 139
67 牛猛 14130824150806 65 33 40 138
68 王正 14130601890017 55 53 29 137
69 张海振 14130823110598 35 51 49 135

该文章所属专题:河北石油职业技术大学
阅读:2349    评论:0



微信扫一扫,加入群聊,及时获取2025年单招消息!


微信扫一扫,关注后及时通知!

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】