单招分数
+

廊坊燕京职业技术学院2015年单招第一志愿录取名单

2015-05-07    作者:    来源:

廊坊燕京职业技术学院2015年单招第一志愿录取名单

 

xh ksh xm xh ksh xm
1 15130283151248 李梦园 83 15131024110135 张佳俊
2 15131001110308 胡子超 84 15131024110359 张兴宇
3 15130681180109 马子武 85 15131024890117 陈伊男
4 15130681180133 张阔 86 15131024890123 李太皓
5 15131001910696 杨博涵 87 15131024890148 赵越武
6 15130133151255 孙博 88 15131123150250 张向阳
7 15130206150410 董宝盛 89 15130229890086 陈佳鑫
8 15130206150412 高跃 90 15130229890091 董欣鸾
9 15130304150077 高旭 91 15130229890093 郝颖
10 15130324151432 冯佳奇 92 15130229890098 李冉
11 15130426151271 姚江涛 93 15130229890101 刘晓昱
12 15130681890170 冯振 94 15130229890103 卢爽
13 15130681890179 梁小龙 95 15130229890116 孙胜男
14 15130681890181 刘哲 96 15130281110851 王福君
15 15130681890186 牛万里 97 15130281132125 叶子祎
16 15130681890188 孙靖宇 98 15130283110542 刘金如
17 15130681890205 郑达 99 15130303110157 戴玮
18 15130722890065 李超 100 15130321150528 杨颖
19 15130725150178 王文敏 101 15130321150533 张静阳
20 15130736150258 籍君哲 102 15130425110297 郭园园
21 15130736150283 张乾 103 15130426890026 李馨
22 15130824150811 谭文彬 104 15130427110118 魏欣悦
23 15131021133058 张雪峰 105 15130427110123 杨晓慧
24 15131021950004 靳惠阳 106 15130681890445 刘宇
25 15131021950006 马壮 107 15130701890669 闫秀
26 15131021950008 闫旭 108 15130701890700 刘玉卓
27 15131021950009 于洪洋 109 15130721890253 马鑫越
28 15131021950010 张明明 110 15130721890285 代慧贤
29 15131024890116 艾佳安 111 15130731151244 杨舟
30 15131024890145 张铭雨 112 15130736150243 陈俊杰
31 15131024890224 安宇晨 113 15130823151084 王志兴
32 15131024890237 刘培良 114 15130823151097 袁瑞莹
33 15131024910002 李欣 115 15130823890211 于美
34 15131127151523 孙海瑞 116 15130825890066 陈丁琪
35 15131181890254 张玉斌 117 15130825890067 陈美悦
36 15138101890019 李少聪 118 15130825890075 马佳乐
37 15130203151732 刘佳琪 119 15130825890080 王东芳
38 15130203151740 裴鑫鑫 120 15130827890005 董佳齐
39 15130225890045 王玮 121 15130827890047 郭金伶
40 15130225890079 苏亚岚 122 15130827890074 羿新然
41 15130225890081 王佳斌 123 15130929150529 李明旭
42 15130225890091 张言 124 15130929150808 贾康
43 15130281110623 张泽辉 125 15131001110653 路金秋
44 15130281110627 卞浩 126 15131021890244 张天意
45 15130283111081 王鹏 127 15131021910002 李佳俐
46 15130304150049 李顺齐 128 15131024110408 宗涵钰
47 15130321110323 李天宇 129 15131025110091 李放
48 15130321150522 王天翊 130 15131028110042 李倩
49 15130321150525 武红邑 131 15131028150007 李响
50 15130323134145 王伟凯 132 15131028150128 沈岩
51 15130402150546 李泳泽 133 15131181890223 高菁
52 15130402150555 王绍祖 134 15131181890232 李晓杰
53 15130681180132 尹旭 135 15130131110427 赵健
54 15130701890005 范靖 136 15130131140028 李德
55 15130701890484 尚鸿儒 137 15130223890103 魏谦
56 15130701890506 赵梓崴 138 15130223890107 杨欣然
57 15130722110037 宋昊 139 15130281110622 王蕊
58 15130724110049 肖煊伟 140 15130323110503 肖英杰
59 15130724150241 杨亚鹏 141 15130323110719 涂家宁
60 15130822110287 吴天宇 142 15130681110659 边迪
61 15130823890136 陈金生 143 15130721110151 张宏佳
62 15130823890199 马国平 144 15130727110131 张芷萌
63 15130827110079 田震 145 15130901111350 刘巨钊
64 15130827150165 宋浩维 146 15130923150094 于志浩
65 15130827180004 李奇锟 147 15130923150101 周新宇
66 15131022110043 王敏 148 15131001110359 刘洪林
67 15131031150080 潘子杰 149 15131024890065 王景玉
68 15131123150265 耿直 150 15131123150240 尹童畅
69 15131123150454 张浩田 151 15130281110872 董议丹
70 15138101890006 陈泽 152 15130324110720 杨坤
71 15138101890022 刘达 153 15130324151115 李傲
72 15138101890035 王林沣 154 15130724110035 苏世东
73 15138201139057 王帆 155 15130823151062 李旭东
74 15130324110694 曹群 156 15130932150062 张琪
75 15130626140046 阮贵宁 157 15131001110328 王跃茗
76 15131021950011 王婷雯 158 15130223151065 岳玉凤
77 15131021950012 王萌 159 15130324110738 栗佳
78 15130681180137 张淼 160 15130426151264 王涛涛
79 15130736150275 武琼 161 15130681140041 王猛
80 15130823151458 冯小亮 162 15131024110281 胡亚芳
81 15130827890068 王丹 163 15131024110283 李颖
82 15131021950002 段鑫鹏      
该文章所属专题:廊坊燕京职业技术学院
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

扫码添加客服微信
河单题多

客服微信:15081143573


河单题多
单招刷题小程序——河单题多多



版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】