高职扩招
+

2019年河北省高职扩招(幼儿园专任教师专项)考试一分一档表

2019-09-10    作者:卢小萍    来源:河北单招网

2019年河北省高职扩招(幼儿园专任教师专项)考试一分一档表


分数 该分数段人数 累计人数
681 1 1
680 1 2
677 1 3
674 1 4
672 1 5
671.5 1 6
671 2 8
670 2 10
668 1 11
667 2 13
666 3 16
665 1 17
664 2 19
662 4 23
661 2 25
660 5 30
659 1 31
658 1 32
657 3 35
656 1 36
655 5 41
654 4 45
653 8 53
652 4 57
651 1 58
650 8 66
649 3 69
648 8 77
647 6 83
646 8 91
645 8 99
644 13 112
643 9 121
642 7 128
641.5 1 129
641 3 132
640 12 144
639.5 1 145
639 10 155
638.5 1 156
638 12 168
637.7 1 169
637 9 178
636 12 190
635.5 1 191
635 12 203
634.5 1 204
634 22 226
633.5 1 227
633 6 233
632.2 1 234
632 17 251
631 19 270
630 21 291
629 19 310
628.5 2 312
628 18 330
627 22 352
626.7 1 353
626 22 375
625.5 1 376
625 20 396
624.5 1 397
624 25 422
623.5 1 423
623 18 441
622 36 477
621.2 1 478
621 28 506
620.5 1 507
620 27 534
619 40 574
618.5 1 575
618 29 604
617.5 3 607
617 51 658
616.5 1 659
616 40 699
615 31 730
614.5 3 733
614 44 777
613.5 2 779
613 43 822
612 38 860
611 43 903
610.6 1 904
610 48 952
609.5 3 955
609 56 1011
608.5 1 1012
608 39 1051
607 56 1107
606 47 1154
605.5 1 1155
605 65 1220
604.5 1 1221
604 61 1282
603.8 1 1283
603 48 1331
602.5 1 1332
602 58 1390
601.6 1 1391
601.5 2 1393
601 52 1445
600.5 1 1446
600 63 1509
599.8 1 1510
599 51 1561
598.5 2 1563
598 78 1641
597.5 2 1643
597 73 1716
596.8 1 1717
596.5 1 1718
596 66 1784
595.5 1 1785
595 71 1856
594.5 1 1857
594 64 1921
593.7 1 1922
593 69 1991
592 82 2073
591.5 3 2076
591 77 2153
590.5 2 2155
590 81 2236
589.5 1 2237
589 78 2315
588.5 1 2316
588 74 2390
587.7 1 2391
587.5 1 2392
587 88 2480
586.5 1 2481
586 78 2559
585.5 1 2560
585 95 2655
584 84 2739
583.5 2 2741
583 83 2824
582.5 1 2825
582 87 2912
581.5 4 2916
581 79 2995
580.5 3 2998
580.4 1 2999
580 99 3098
579.5 1 3099
579 86 3185
578 99 3284
577.8 1 3285
577.5 2 3287
577 85 3372
576.5 1 3373
576 93 3466
575.7 1 3467
575.5 2 3469
575 86 3555
574.5 4 3559
574 91 3650
573.5 2 3652
573 86 3738
572.5 1 3739
572 98 3837
571.5 1 3838
571 97 3935
570.5 2 3937
570 95 4032
569.7 1 4033
569.5 1 4034
569 96 4130
568 86 4216
567.5 2 4218
567.4 1 4219
567 88 4307
566.5 2 4309
566 107 4416
565 93 4509
564.5 2 4511
564 106 4617
563 103 4720
562.5 1 4721
562 92 4813
561 112 4925
560.5 3 4928
560 103 5031
559 102 5133
558.5 4 5137
558 98 5235
557.9 1 5236
557.5 2 5238
557 94 5332
556 92 5424
555.5 2 5426
555 103 5529
554 98 5627
553.5 1 5628
553 106 5734
552.3 1 5735
552 103 5838
551.5 1 5839
551 94 5933
550.5 1 5934
550 97 6031
549 84 6115
548.5 2 6117
548 80 6197
547.5 3 6200
547 107 6307
546.5 2 6309
546 80 6389
545 71 6460
544.5 2 6462
544 80 6542
543.8 1 6543
543 92 6635
542 74 6709
541.8 1 6710
541.5 2 6712
541 85 6797
540.5 1 6798
540 92 6890
539 74 6964
538 69 7033
537.5 1 7034
537 67 7101
536 86 7187
535.5 1 7188
535 70 7258
534.5 1 7259
534.3 1 7260
534 74 7334
533 82 7416
532.5 1 7417
532 87 7504
531.7 1 7505
531.5 2 7507
531 68 7575
530.5 3 7578
530 78 7656
529.5 2 7658
529 75 7733
528.5 1 7734
528 58 7792
527.5 1 7793
527 48 7841
526.6 1 7842
526 68 7910
525.5 1 7911
525 69 7980
524 63 8043
523.5 2 8045
523 60 8105
522.8 1 8106
522.3 1 8107
522 58 8165
521.5 2 8167
521 58 8225
520.5 1 8226
520 50 8276
519 57 8333
518.5 1 8334
518 49 8383
517 61 8444
516.8 1 8445
516 49 8494
515.5 1 8495
515 51 8546
514 64 8610
513 49 8659
512.7 1 8660
512.5 1 8661
512 50 8711
511.5 1 8712
511 51 8763
510 54 8817
509.5 1 8818
509 41 8859
508 46 8905
507 47 8952
506.5 3 8955
506 57 9012
505 40 9052
504 41 9093
503 26 9119
502 41 9160
501.5 1 9161
501 30 9191
500 29 9220
499.5 1 9221
499 27 9248
498 25 9273
497 29 9302
496.5 1 9303
496 41 9344
495 34 9378
494 17 9395
493 34 9429
492.5 1 9430
492 31 9461
491 28 9489
490 37 9526
489 21 9547
488 27 9574
487.5 1 9575
487 28 9603
486 26 9629
485 15 9644
484 25 9669
483 18 9687
482 26 9713
481 21 9734
480 19 9753
479 19 9772
478 10 9782
477 9 9791
476 28 9819
475 19 9838
474 12 9850
473 16 9866
472 15 9881
471 17 9898
470 14 9912
469 19 9931
468 8 9939
467 12 9951
466 10 9961
465 13 9974
464 8 9982
463 9 9991
462 6 9997
461 13 10010
460 10 10020
459 5 10025
458 13 10038
457.5 1 10039
457 9 10048
456 7 10055
455 10 10065
454 8 10073
453 12 10085
452 9 10094
451 10 10104
450 5 10109
449 7 10116
448 11 10127
447 12 10139
446 4 10143
445 4 10147
444 8 10155
443 5 10160
442 1 10161
441 4 10165
440 2 10167
439 4 10171
438 3 10174
437 2 10176
435 2 10178
434 4 10182
433 3 10185
432 3 10188
431 5 10193
430 3 10196
429 3 10199
428 4 10203
427 2 10205
426 2 10207
425 4 10211
424 1 10212
423 3 10215
422 2 10217
421 4 10221
420 2 10223
419 5 10228
418 4 10232
417 2 10234
416 3 10237
415 2 10239
414 2 10241
413 5 10246
412 1 10247
411 2 10249
410 3 10252
408 4 10256
407 4 10260
406 1 10261
405 3 10264
404 2 10266
403 3 10269
401 2 10271
400 2 10273
399 2 10275
397 1 10276
396 1 10277
395 2 10279
394 1 10280
393 2 10282
392 1 10283
391 2 10285
389 2 10287
387 2 10289
386 2 10291
384 1 10292
382 3 10295
381 3 10298
376 1 10299
375 1 10300
373 1 10301
365 2 10303
363 1 10304
361 1 10305
360 1 10306
359 1 10307
358 1 10308
356 2 10310
355 2 10312
353 1 10313
352 1 10314
343 1 10315
335 1 10316
331 1 10317
329 1 10318
327 1 10319
326 1 10320
325 1 10321
320 1 10322
319 1 10323
298 1 10324
279 1 10325
262 1 10326
261 1 10327
250 1 10328
243 1 10329
207 1 10330
164 1 10331
注:本表制作以本次专项考试非缺考考生成绩为依据,仅供考生参考使用,最终结果已录取为准。

阅读:5252    评论:0



微信扫一扫,加入群聊,及时获取2025年单招消息!


微信扫一扫,关注后及时通知!

  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】