单招常识
+

2023年河北省高职单招各院校招生人数变化情况

2023-04-11    作者:宋单    来源:河北单招网

2023年河北省高职单招各院校招生人数变化情况


考试类 院校名称 23年计划 22年计划 差额
考试一类 河北科技工程职业技术大学 42 325 -283
考试一类 河北石油职业技术大学 60 178 -118
考试一类 石家庄铁路职业技术学院 206 330 -124
考试一类 唐山工业职业技术学院 135 340 -205
考试一类 河北化工医药职业技术学院 164 125 39
考试一类 秦皇岛职业技术学院 40 40
考试一类 邯郸职业技术学院 89 110 -21
考试一类 唐山职业技术学院 60 30 30
考试一类 河北机电职业技术学院 90 171 -81
考试一类 河北旅游职业学院 38 59 -21
考试一类 张家口职业技术学院 260 440 -180
考试一类 石家庄职业技术学院 344 351 -7
考试一类 河北交通职业技术学院 62 165 -103
考试一类 河北软件职业技术学院 60 62 -2
考试一类 保定职业技术学院 77 144 -67
考试一类 河北政法职业学院 56 225 -169
考试一类 河北女子职业技术学院 20 20 0
考试一类 河北能源职业技术学院 260 245 15
考试一类 河北劳动关系职业学院 180 180 0
考试一类 河北资源环境职业技术学院 415 460 -45
考试一类 河北青年管理干部学院 70 70 0
考试一类 唐山科技职业技术学院 25 40 -15
考试一类 河北建材职业技术学院 422 451 -29
考试一类 沧州职业技术学院 78 170 -92
考试一类 衡水职业技术学院 15 40 -25
考试一类 廊坊职业技术学院 180 170 10
考试一类 冀中职业学院 186 54 132
考试一类 宣化科技职业学院 300 290 10
考试一类 河北工艺美术职业学院 38 140 -102
考试一类 河北正定师范高等专科学校 160 180 -20
考试一类 石家庄经济职业学院 180 360 -180
考试一类 石家庄财经职业学院 1315 1050 265
考试一类 石家庄科技职业学院 58 200 -142
考试一类 石家庄科技信息职业学院 60 85 -25
考试一类 石家庄理工职业学院 240 150 90
考试一类 石家庄工程职业学院 90 80 10
考试一类 石家庄工商职业学院 210 230 -20
考试一类 石家庄城市经济职业学院 15 150 -135
考试一类 河北外国语学院 135 28 107
考试一类 渤海理工职业学院 870 650 220
考试一类 河北轨道运输职业技术学院 75 66 9
考试一类 河北科技学院 75 110 -35
考试一类 曹妃甸职业技术学院 90 70 20
考试一类 燕京理工学院 70 86 -16
考试一类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 45 70 -25
考试一类 保定理工学院 75 120 -45
考试一类 北京工业职业技术学院 35 35 0
考试一类 北京财贸职业学院 27 35 -8
考试一类 天津轻工职业技术学院 7 23 -16
考试一类 邯郸科技职业学院 41 45 -4
考试一类 唐山海运职业学院 40 30 10
考试一类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 310 330 -20
考试一类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 75 25 50
考试一类 塔里木职业技术学院 60 60
考试一类 天津国土资源和房屋职业学院 25 25
考试一类 天津石油职业技术学院 55 55
考试二类 河北科技工程职业技术大学 43 80 -37
考试二类 河北石油职业技术大学 35 98 -63
考试二类 石家庄铁路职业技术学院 404 460 -56
考试二类 唐山工业职业技术学院 165 400 -235
考试二类 河北化工医药职业技术学院 56 56 0
考试二类 秦皇岛职业技术学院 135 175 -40
考试二类 邯郸职业技术学院 70 70 0
考试二类 唐山职业技术学院 42 40 2
考试二类 河北机电职业技术学院 146 136 10
考试二类 河北旅游职业学院 46 95 -49
考试二类 张家口职业技术学院 251 350 -99
考试二类 石家庄职业技术学院 69 65 4
考试二类 河北交通职业技术学院 1113 1098 15
考试二类 保定职业技术学院 86 124 -38
考试二类 河北政法职业学院 69 70 -1
考试二类 河北女子职业技术学院 80 80 0
考试二类 河北艺术职业学院 40 135 -95
考试二类 河北能源职业技术学院 135 160 -25
考试二类 河北劳动关系职业学院 70 40 30
考试二类 河北资源环境职业技术学院 90 90
考试二类 唐山科技职业技术学院 401 360 41
考试二类 河北建材职业技术学院 739 810 -71
考试二类 沧州职业技术学院 135 80 55
考试二类 衡水职业技术学院 225 275 -50
考试二类 廊坊职业技术学院 325 373 -48
考试二类 河北对外经贸职业学院 150 160 -10
考试二类 宣化科技职业学院 890 790 100
考试二类 河北正定师范高等专科学校 40 50 -10
考试二类 廊坊燕京职业技术学院 232 172 60
考试二类 石家庄经济职业学院 380 700 -320
考试二类 石家庄财经职业学院 286 500 -214
考试二类 石家庄科技职业学院 652 500 152
考试二类 石家庄科技信息职业学院 820 950 -130
考试二类 石家庄理工职业学院 550 515 35
考试二类 石家庄工程职业学院 1320 1200 120
考试二类 石家庄工商职业学院 530 470 60
考试二类 石家庄城市经济职业学院 15 300 -285
考试二类 河北外国语学院 142 105 37
考试二类 渤海理工职业学院 317 480 -163
考试二类 河北轨道运输职业技术学院 1048 965 83
考试二类 保定电力职业技术学院 245 235 10
考试二类 河北科技学院 415 550 -135
考试二类 曹妃甸职业技术学院 690 500 190
考试二类 华北理工大学轻工学院 372 510 -138
考试二类 燕京理工学院 108 110 -2
考试二类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 120 120 0
考试二类 承德应用技术职业学院 135 128 7
考试二类 北京汇佳职业学院 30 25 5
考试二类 天津轻工职业技术学院 32 26 6
考试二类 天津滨海汽车工程职业学院 344 400 -56
考试二类 邯郸科技职业学院 68 70 -2
考试二类 唐山海运职业学院 260 260 0
考试二类 保定职业技术学院(阜平校区) 49 40 9
考试二类 邢台应用技术职业学院 295 320 -25
考试二类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 59 36 23
考试二类 铁门关职业技术学院 39 39
考试二类 塔里木职业技术学院 70 40 30
考试二类 保定电力职业技术学院(送变电订单班) 50 50
考试二类 河北交通职业技术学院(中外合作办学) 40 40
考试二类 石家庄铁路职业技术学院(国际交通学院) 115 115
考试二类 保定电力职业技术学院(定向承德地区就业) 29 29
考试二类 保定电力职业技术学院(定向张家口地区就业) 20 20
考试三类 河北科技工程职业技术大学 50 300 -250
考试三类 河北石油职业技术大学 52 86 -34
考试三类 石家庄铁路职业技术学院 96 70 26
考试三类 唐山工业职业技术学院 400 790 -390
考试三类 河北化工医药职业技术学院 218 221 -3
考试三类 秦皇岛职业技术学院 190 190
考试三类 邯郸职业技术学院 161 170 -9
考试三类 唐山职业技术学院 296 280 16
考试三类 河北机电职业技术学院 1879 1659 220
考试三类 河北旅游职业学院 58 90 -32
考试三类 张家口职业技术学院 330 500 -170
考试三类 石家庄职业技术学院 235 231 4
考试三类 河北交通职业技术学院 271 403 -132
考试三类 河北软件职业技术学院 150 170 -20
考试三类 保定职业技术学院 213 238 -25
考试三类 河北女子职业技术学院 40 30 10
考试三类 河北能源职业技术学院 370 335 35
考试三类 河北劳动关系职业学院 147 147 0
考试三类 河北资源环境职业技术学院 80 120 -40
考试三类 唐山科技职业技术学院 436 280 156
考试三类 河北建材职业技术学院 240 300 -60
考试三类 沧州职业技术学院 400 235 165
考试三类 衡水职业技术学院 160 110 50
考试三类 廊坊职业技术学院 275 310 -35
考试三类 冀中职业学院 264 137 127
考试三类 宣化科技职业学院 260 140 120
考试三类 石家庄信息工程职业学院 260 205 55
考试三类 廊坊燕京职业技术学院 240 221 19
考试三类 石家庄经济职业学院 370 270 100
考试三类 石家庄财经职业学院 451 270 181
考试三类 石家庄科技职业学院 779 400 379
考试三类 石家庄科技信息职业学院 350 280 70
考试三类 石家庄理工职业学院 655 520 135
考试三类 石家庄工程职业学院 365 260 105
考试三类 石家庄工商职业学院 430 335 95
考试三类 石家庄城市经济职业学院 199 260 -61
考试三类 河北外国语学院 35 15 20
考试三类 渤海理工职业学院 467 600 -133
考试三类 河北轨道运输职业技术学院 444 350 94
考试三类 河北科技学院 557 490 67
考试三类 曹妃甸职业技术学院 666 500 166
考试三类 华北理工大学轻工学院 71 71
考试三类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 155 140 15
考试三类 承德应用技术职业学院 454 527 -73
考试三类 保定理工学院 110 100 10
考试三类 北京工业职业技术学院 30 30 0
考试三类 天津轻工职业技术学院 114 101 13
考试三类 天津滨海汽车工程职业学院 463 350 113
考试三类 邯郸科技职业学院 135 100 35
考试三类 唐山海运职业学院 600 460 140
考试三类 保定职业技术学院(阜平校区) 144 60 84
考试三类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 100 100
考试三类 铁门关职业技术学院 22 22
考试三类 塔里木职业技术学院 52 52
考试三类 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) 64 45 19
考试三类 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) 148 180 -32
考试三类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 115 125 -10
考试三类 天津国土资源和房屋职业学院 21 21
考试三类 河北交通职业技术学院(中外合作办学) 25 25
考试三类 天津石油职业技术学院 25 25
考试三类 张家口职业技术学院(中外合作办学) 30 30
考试四类 河北科技工程职业技术大学 46 200 -154
考试四类 河北石油职业技术大学 35 180 -145
考试四类 唐山工业职业技术学院 160 200 -40
考试四类 河北化工医药职业技术学院 1259 1330 -71
考试四类 秦皇岛职业技术学院 139 210 -71
考试四类 邯郸职业技术学院 135 150 -15
考试四类 唐山职业技术学院 100 85 15
考试四类 河北旅游职业学院 198 271 -73
考试四类 张家口职业技术学院 50 50
考试四类 石家庄职业技术学院 192 180 12
考试四类 保定职业技术学院 281 243 38
考试四类 河北女子职业技术学院 25 25 0
考试四类 邢台医学高等专科学校 30 30
考试四类 河北能源职业技术学院 50 50
考试四类 沧州职业技术学院 408 485 -77
考试四类 衡水职业技术学院 90 125 -35
考试四类 廊坊职业技术学院 176 216 -40
考试四类 石家庄信息工程职业学院 115 55 60
考试四类 石家庄经济职业学院 200 250 -50
考试四类 石家庄财经职业学院 1200 700 500
考试四类 石家庄科技职业学院 50 40 10
考试四类 石家庄科技信息职业学院 75 70 5
考试四类 石家庄理工职业学院 100 85 15
考试四类 石家庄工程职业学院 60 48 12
考试四类 石家庄工商职业学院 100 90 10
考试四类 石家庄城市经济职业学院 4 40 -36
考试四类 渤海理工职业学院 440 100 340
考试四类 沧州医学高等专科学校 15 45 -30
考试四类 廊坊卫生职业学院 80 70 10
考试四类 石家庄医学高等专科学校 60 40 20
考试四类 曹妃甸职业技术学院 40 40 0
考试四类 燕京理工学院 40 10 30
考试四类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 30 30
考试四类 天津轻工职业技术学院 22 18 4
考试四类 邯郸科技职业学院 256 257 -1
考试四类 唐山海运职业学院 80 60 20
考试四类 保定职业技术学院(阜平校区) 98 60 38
考试四类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 35 35
考试四类 铁门关职业技术学院 20 20
考试四类 塔里木职业技术学院 55 55
考试四类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 40 40 0
考试四类 天津石油职业技术学院 30 30
考试四类 廊坊职业技术学院(中外合作办学) 60 60
考试五类 河北科技工程职业技术大学 37 30 7
考试五类 石家庄铁路职业技术学院 185 150 35
考试五类 唐山工业职业技术学院 160 190 -30
考试五类 河北化工医药职业技术学院 28 28
考试五类 秦皇岛职业技术学院 508 350 158
考试五类 邯郸职业技术学院 70 145 -75
考试五类 唐山职业技术学院 25 60 -35
考试五类 河北机电职业技术学院 45 50 -5
考试五类 河北旅游职业学院 365 469 -104
考试五类 张家口职业技术学院 62 90 -28
考试五类 石家庄职业技术学院 178 170 8
考试五类 河北交通职业技术学院 36 36 0
考试五类 保定职业技术学院 40 62 -22
考试五类 河北政法职业学院 95 100 -5
考试五类 河北女子职业技术学院 70 70 0
考试五类 邢台医学高等专科学校 30 30
考试五类 河北能源职业技术学院 30 30 0
考试五类 河北资源环境职业技术学院 35 100 -65
考试五类 河北青年管理干部学院 260 320 -60
考试五类 河北司法警官职业学院 545 660 -115
考试五类 河北建材职业技术学院 90 70 20
考试五类 沧州职业技术学院 67 50 17
考试五类 衡水职业技术学院 70 90 -20
考试五类 廊坊职业技术学院 123 148 -25
考试五类 河北对外经贸职业学院 215 220 -5
考试五类 冀中职业学院 84 59 25
考试五类 宣化科技职业学院 100 60 40
考试五类 河北正定师范高等专科学校 90 100 -10
考试五类 石家庄信息工程职业学院 230 155 75
考试五类 廊坊燕京职业技术学院 142 79 63
考试五类 石家庄经济职业学院 355 300 55
考试五类 石家庄财经职业学院 204 1970 -1766
考试五类 石家庄理工职业学院 120 87 33
考试五类 石家庄工程职业学院 150 90 60
考试五类 石家庄工商职业学院 280 160 120
考试五类 河北东方学院 34 200 -166
考试五类 石家庄城市经济职业学院 94 120 -26
考试五类 河北外国语学院 169 57 112
考试五类 渤海理工职业学院 582 550 32
考试五类 河北轨道运输职业技术学院 83 70 13
考试五类 沧州医学高等专科学校 10 15 -5
考试五类 北京社会管理职业学院 144 97 47
考试五类 长沙民政职业技术学院 12 12 0
考试五类 曹妃甸职业技术学院 220 260 -40
考试五类 华北理工大学轻工学院 220 80 140
考试五类 承德应用技术职业学院 72 70 2
考试五类 北京财贸职业学院 54 40 14
考试五类 天津轻工职业技术学院 37 35 2
考试五类 唐山海运职业学院 140 60 80
考试五类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 150 220 -70
考试五类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 55 14 41
考试五类 铁门关职业技术学院 32 32
考试五类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 30 27 3
考试六类 河北科技工程职业技术大学 38 50 -12
考试六类 唐山工业职业技术学院 140 150 -10
考试六类 秦皇岛职业技术学院 40 105 -65
考试六类 邯郸职业技术学院 17 20 -3
考试六类 张家口职业技术学院 80 150 -70
考试六类 石家庄职业技术学院 73 100 -27
考试六类 河北软件职业技术学院 110 70 40
考试六类 保定职业技术学院 253 264 -11
考试六类 河北女子职业技术学院 200 140 60
考试六类 河北艺术职业学院 89 115 -26
考试六类 河北青年管理干部学院 120 100 20
考试六类 沧州职业技术学院 309 140 169
考试六类 衡水职业技术学院 30 190 -160
考试六类 廊坊职业技术学院 55 90 -35
考试六类 河北对外经贸职业学院 435 630 -195
考试六类 沧州幼儿师范高等专科学校 100 350 -250
考试六类 冀中职业学院 424 605 -181
考试六类 宣化科技职业学院 392 300 92
考试六类 河北工艺美术职业学院 291 360 -69
考试六类 河北正定师范高等专科学校 307 455 -148
考试六类 石家庄信息工程职业学院 70 40 30
考试六类 石家庄经济职业学院 1035 650 385
考试六类 石家庄财经职业学院 726 480 246
考试六类 石家庄科技信息职业学院 735 480 255
考试六类 石家庄理工职业学院 725 645 80
考试六类 石家庄工程职业学院 1550 1460 90
考试六类 石家庄城市经济职业学院 133 325 -192
考试六类 河北外国语学院 786 487 299
考试六类 渤海理工职业学院 276 200 76
考试六类 石家庄幼儿师范高等专科学校 445 530 -85
考试六类 北京社会管理职业学院 12 22 -10
考试六类 唐山幼儿师范高等专科学校 197 350 -153
考试六类 曹妃甸职业技术学院 688 880 -192
考试六类 华北理工大学轻工学院 100 70 30
考试六类 保定理工学院 330 260 70
考试六类 北京汇佳职业学院 30 60 -30
考试六类 天津轻工职业技术学院 32 38 -6
考试六类 天津体育职业学院 58 50 8
考试六类 邯郸幼儿师范高等专科学校 195 500 -305
考试六类 唐山海运职业学院 300 450 -150
考试六类 邢台应用技术职业学院 130 130
考试六类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 49 49
考试六类 铁门关职业技术学院 121 55 66
考试六类 塔里木职业技术学院 34 34
考试六类 河北艺术职业学院(中外合作办学) 20 20 0
考试七类 河北化工医药职业技术学院 422 400 22
考试七类 唐山职业技术学院 282 440 -158
考试七类 河北女子职业技术学院 270 320 -50
考试七类 邢台医学高等专科学校 640 600 40
考试七类 河北能源职业技术学院 40 35 5
考试七类 河北劳动关系职业学院 154 194 -40
考试七类 河北青年管理干部学院 50 50
考试七类 沧州职业技术学院 20 40 -20
考试七类 衡水职业技术学院 25 60 -35
考试七类 沧州幼儿师范高等专科学校 50 100 -50
考试七类 冀中职业学院 27 24 3
考试七类 宣化科技职业学院 180 100 80
考试七类 河北正定师范高等专科学校 60 100 -40
考试七类 石家庄信息工程职业学院 60 55 5
考试七类 石家庄经济职业学院 620 450 170
考试七类 石家庄财经职业学院 464 360 104
考试七类 石家庄科技职业学院 688 550 138
考试七类 石家庄科技信息职业学院 340 280 60
考试七类 石家庄理工职业学院 360 300 60
考试七类 石家庄工程职业学院 470 530 -60
考试七类 石家庄工商职业学院 320 400 -80
考试七类 河北东方学院 1230 1210 20
考试七类 石家庄城市经济职业学院 249 430 -181
考试七类 河北外国语学院 108 82 26
考试七类 渤海理工职业学院 319 480 -161
考试七类 沧州医学高等专科学校 240 490 -250
考试七类 承德护理职业学院 800 848 -48
考试七类 廊坊卫生职业学院 420 630 -210
考试七类 保定幼儿师范高等专科学校 100 200 -100
考试七类 石家庄幼儿师范高等专科学校 100 145 -45
考试七类 石家庄医学高等专科学校 3020 2750 270
考试七类 石家庄人民医学高等专科学校 600 400 200
考试七类 河北科技学院 292 400 -108
考试七类 北京社会管理职业学院 12 31 -19
考试七类 长沙民政职业技术学院 8 8 0
考试七类 唐山幼儿师范高等专科学校 30 40 -10
考试七类 曹妃甸职业技术学院 500 610 -110
考试七类 燕京理工学院 120 200 -80
考试七类 天津滨海汽车工程职业学院 405 600 -195
考试七类 邯郸幼儿师范高等专科学校 50 80 -30
考试七类 邯郸科技职业学院 246 290 -44
考试七类 唐山海运职业学院 80 80
考试七类 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 20 20
考试七类 邢台应用技术职业学院 100 300 -200
考试七类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 21 20 1
考试七类 塔里木职业技术学院 16 20 -4
考试七类 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) 85 25 60
考试七类 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学) 80 80
考试八类艺术-音乐类 秦皇岛职业技术学院 10 50 -40
考试八类艺术-音乐类 石家庄职业技术学院 10 10 0
考试八类艺术-音乐类 河北艺术职业学院 54 43 11
考试八类艺术-音乐类 宣化科技职业学院 13 20 -7
考试八类艺术-音乐类 石家庄理工职业学院 38 18 20
考试八类艺术-音乐类 河北外国语学院 53 43 10
考试八类艺术-音乐类 唐山幼儿师范高等专科学校 15 15
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北科技工程职业技术大学 2 10 -8
考试八类艺术-舞蹈及表演类 秦皇岛职业技术学院 15 45 -30
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北政法职业学院 33 30 3
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北艺术职业学院 110 82 28
考试八类艺术-舞蹈及表演类 沧州职业技术学院 10 10 0
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄经济职业学院 10 30 -20
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄财经职业学院 2 5 -3
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄理工职业学院 33 20 13
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄工程职业学院 17 24 -7
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄工商职业学院 10 10 0
考试八类艺术-舞蹈及表演类 石家庄城市经济职业学院 1 5 -4
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北外国语学院 8 18 -10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北科技学院 25 25
考试八类艺术-舞蹈及表演类 唐山幼儿师范高等专科学校 4 10 -6
考试八类艺术-舞蹈及表演类 曹妃甸职业技术学院 3 6 -3
考试八类艺术-舞蹈及表演类 河北传媒学院 30 30 0
考试八类艺术-美术设计类 河北科技工程职业技术大学 45 140 -95
考试八类艺术-美术设计类 石家庄铁路职业技术学院 32 40 -8
考试八类艺术-美术设计类 唐山工业职业技术学院 310 260 50
考试八类艺术-美术设计类 河北化工医药职业技术学院 15 15 0
考试八类艺术-美术设计类 邯郸职业技术学院 60 60 0
考试八类艺术-美术设计类 唐山职业技术学院 40 25 15
考试八类艺术-美术设计类 河北旅游职业学院 59 91 -32
考试八类艺术-美术设计类 张家口职业技术学院 88 110 -22
考试八类艺术-美术设计类 石家庄职业技术学院 231 224 7
考试八类艺术-美术设计类 河北交通职业技术学院 25 30 -5
考试八类艺术-美术设计类 河北软件职业技术学院 160 120 40
考试八类艺术-美术设计类 保定职业技术学院 120 142 -22
考试八类艺术-美术设计类 河北政法职业学院 29 5 24
考试八类艺术-美术设计类 河北女子职业技术学院 130 130 0
考试八类艺术-美术设计类 河北艺术职业学院 98 100 -2
考试八类艺术-美术设计类 河北能源职业技术学院 10 10 0
考试八类艺术-美术设计类 河北劳动关系职业学院 15 15 0
考试八类艺术-美术设计类 河北资源环境职业技术学院 130 210 -80
考试八类艺术-美术设计类 河北青年管理干部学院 60 50 10
考试八类艺术-美术设计类 唐山科技职业技术学院 24 30 -6
考试八类艺术-美术设计类 河北建材职业技术学院 75 75 0
考试八类艺术-美术设计类 沧州职业技术学院 65 105 -40
考试八类艺术-美术设计类 衡水职业技术学院 70 190 -120
考试八类艺术-美术设计类 廊坊职业技术学院 60 50 10
考试八类艺术-美术设计类 沧州幼儿师范高等专科学校 100 50 50
考试八类艺术-美术设计类 冀中职业学院 129 51 78
考试八类艺术-美术设计类 宣化科技职业学院 15 30 -15
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院 810 980 -170
考试八类艺术-美术设计类 河北正定师范高等专科学校 140 80 60
考试八类艺术-美术设计类 石家庄信息工程职业学院 150 115 35
考试八类艺术-美术设计类 石家庄经济职业学院 115 300 -185
考试八类艺术-美术设计类 石家庄财经职业学院 430 435 -5
考试八类艺术-美术设计类 石家庄科技职业学院 80 120 -40
考试八类艺术-美术设计类 石家庄科技信息职业学院 50 70 -20
考试八类艺术-美术设计类 石家庄理工职业学院 230 310 -80
考试八类艺术-美术设计类 石家庄工程职业学院 225 345 -120
考试八类艺术-美术设计类 石家庄工商职业学院 50 50 0
考试八类艺术-美术设计类 石家庄城市经济职业学院 25 20 5
考试八类艺术-美术设计类 河北外国语学院 18 35 -17
考试八类艺术-美术设计类 渤海理工职业学院 36 40 -4
考试八类艺术-美术设计类 保定幼儿师范高等专科学校 50 100 -50
考试八类艺术-美术设计类 石家庄幼儿师范高等专科学校 70 60 10
考试八类艺术-美术设计类 河北美术学院 600 800 -200
考试八类艺术-美术设计类 河北科技学院 35 50 -15
考试八类艺术-美术设计类 曹妃甸职业技术学院 16 20 -4
考试八类艺术-美术设计类 华北理工大学轻工学院 9 30 -21
考试八类艺术-美术设计类 保定理工学院 40 60 -20
考试八类艺术-美术设计类 北京财贸职业学院 17 20 -3
考试八类艺术-美术设计类 天津轻工职业技术学院 10 8 2
考试八类艺术-美术设计类 河北工业职业技术大学(互联网学院) 50 60 -10
考试八类艺术-美术设计类 邢台应用技术职业学院 25 15 10
考试八类艺术-美术设计类 河北艺术职业学院(中外合作办学) 20 20 0
考试八类艺术-美术设计类 河北工艺美术职业学院(中外合作办学) 30 30
考试八类-文化服务类 河北艺术职业学院 30 40 -10
考试八类-文化服务类 沧州职业技术学院 101 60 41
考试九类 河北科技工程职业技术大学 106 360 -254
考试九类 石家庄铁路职业技术学院 139 145 -6
考试九类 唐山工业职业技术学院 165 350 -185
考试九类 河北化工医药职业技术学院 366 363 3
考试九类 秦皇岛职业技术学院 376 490 -114
考试九类 邯郸职业技术学院 210 220 -10
考试九类 唐山职业技术学院 440 470 -30
考试九类 河北机电职业技术学院 385 429 -44
考试九类 河北旅游职业学院 182 242 -60
考试九类 张家口职业技术学院 227 300 -73
考试九类 石家庄职业技术学院 363 355 8
考试九类 石家庄邮电职业技术学院 100 120 -20
考试九类 河北交通职业技术学院 720 710 10
考试九类 河北软件职业技术学院 420 474 -54
考试九类 保定职业技术学院 474 472 2
考试九类 河北女子职业技术学院 250 230 20
考试九类 河北能源职业技术学院 190 185 5
考试九类 河北劳动关系职业学院 422 422 0
考试九类 河北资源环境职业技术学院 450 580 -130
考试九类 河北青年管理干部学院 240 340 -100
考试九类 唐山科技职业技术学院 140 120 20
考试九类 河北建材职业技术学院 530 649 -119
考试九类 沧州职业技术学院 370 365 5
考试九类 衡水职业技术学院 100 300 -200
考试九类 廊坊职业技术学院 293 364 -71
考试九类 河北对外经贸职业学院 535 623 -88
考试九类 沧州幼儿师范高等专科学校 230 300 -70
考试九类 冀中职业学院 262 116 146
考试九类 宣化科技职业学院 300 230 70
考试九类 河北正定师范高等专科学校 275 285 -10
考试九类 石家庄信息工程职业学院 835 775 60
考试九类 廊坊燕京职业技术学院 269 169 100
考试九类 石家庄经济职业学院 745 790 -45
考试九类 石家庄财经职业学院 1429 800 629
考试九类 石家庄科技职业学院 349 500 -151
考试九类 石家庄科技信息职业学院 700 730 -30
考试九类 石家庄理工职业学院 620 500 120
考试九类 石家庄工程职业学院 530 540 -10
考试九类 石家庄工商职业学院 700 592 108
考试九类 石家庄城市经济职业学院 100 605 -505
考试九类 河北外国语学院 201 120 81
考试九类 渤海理工职业学院 445 710 -265
考试九类 河北轨道运输职业技术学院 190 100 90
考试九类 石家庄幼儿师范高等专科学校 125 125 0
考试九类 河北科技学院 510 580 -70
考试九类 北京社会管理职业学院 2 4 -2
考试九类 长沙民政职业技术学院 4 4 0
考试九类 曹妃甸职业技术学院 652 500 152
考试九类 华北理工大学轻工学院 235 320 -85
考试九类 燕京理工学院 150 135 15
考试九类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 140 120 20
考试九类 承德应用技术职业学院 60 155 -95
考试九类 保定理工学院 585 760 -175
考试九类 北京工业职业技术学院 30 30 0
考试九类 北京财贸职业学院 44 45 -1
考试九类 天津轻工职业技术学院 61 74 -13
考试九类 天津滨海汽车工程职业学院 220 100 120
考试九类 邯郸科技职业学院 342 342 0
考试九类 唐山海运职业学院 290 300 -10
考试九类 河北工业职业技术大学(互联网学院) 225 190 35
考试九类 保定职业技术学院(阜平校区) 357 220 137
考试九类 石家庄铁路职业技术学院(康旅产业学院) 80 40 40
考试九类 邢台应用技术职业学院 525 85 440
考试九类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 45 13 32
考试九类 塔里木职业技术学院 36 20 16
考试九类 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) 26 45 -19
考试九类 河北石油职业技术大学(中外合作办学) 30 30 0
考试九类 河北交通职业技术学院(中外合作办学) 35 35
考试九类 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) 75 75
考试十类 河北科技工程职业技术大学 45 270 -225
考试十类 石家庄铁路职业技术学院 86 80 6
考试十类 唐山工业职业技术学院 205 420 -215
考试十类 河北化工医药职业技术学院 238 256 -18
考试十类 邯郸职业技术学院 190 210 -20
考试十类 唐山职业技术学院 209 140 69
考试十类 河北机电职业技术学院 575 440 135
考试十类 河北旅游职业学院 75 100 -25
考试十类 张家口职业技术学院 322 560 -238
考试十类 石家庄职业技术学院 466 345 121
考试十类 石家庄邮电职业技术学院 200 170 30
考试十类 河北交通职业技术学院 190 400 -210
考试十类 河北软件职业技术学院 1130 1430 -300
考试十类 保定职业技术学院 258 306 -48
考试十类 河北政法职业学院 87 87
考试十类 河北女子职业技术学院 110 100 10
考试十类 河北能源职业技术学院 140 170 -30
考试十类 河北劳动关系职业学院 294 294 0
考试十类 河北资源环境职业技术学院 365 490 -125
考试十类 河北青年管理干部学院 200 280 -80
考试十类 河北司法警官职业学院 35 30 5
考试十类 唐山科技职业技术学院 94 205 -111
考试十类 河北建材职业技术学院 375 432 -57
考试十类 沧州职业技术学院 301 275 26
考试十类 衡水职业技术学院 160 310 -150
考试十类 廊坊职业技术学院 274 333 -59
考试十类 河北对外经贸职业学院 230 430 -200
考试十类 沧州幼儿师范高等专科学校 120 300 -180
考试十类 冀中职业学院 340 331 9
考试十类 宣化科技职业学院 520 620 -100
考试十类 河北工艺美术职业学院 150 300 -150
考试十类 河北正定师范高等专科学校 90 250 -160
考试十类 石家庄信息工程职业学院 1020 700 320
考试十类 廊坊燕京职业技术学院 308 294 14
考试十类 石家庄经济职业学院 930 900 30
考试十类 石家庄财经职业学院 778 950 -172
考试十类 石家庄科技职业学院 685 500 185
考试十类 石家庄科技信息职业学院 1600 1700 -100
考试十类 石家庄理工职业学院 789 850 -61
考试十类 石家庄工程职业学院 1190 1150 40
考试十类 石家庄工商职业学院 900 783 117
