院校&专业 > 招生计划
+

2026年河北单招对口机械类招生计划表

2026-07-27    作者:靳老师    来源:河北单招网

本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招面向中职毕业生-机械类的招生计划,供中职机械类的考生参考~


2026年河北单招考试面向中职毕业生-机械类招生计划汇总表
院校代码 院校名称 办学性质 专业代码 招生专业 学制 学费 计划数 专业说明
19998 保定职业技术学院(阜平校区) 公办 47 汽车检测与维修技术 3 5000 60 [在阜平校区就读]
19948 保定职业技术学院(徐水校区) 公办 18 汽车检测与维修技术 3 5000 20 [在徐水校区就读]
19948 保定职业技术学院(徐水校区) 公办 19 机械制造及自动化 3 5000 19 [在徐水校区就读]
10853 北京工业职业技术学院 公办 03 机电一体化技术 3 6000 10 [色盲不予录取]
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 16 船舶工程技术 3 5000 10 [校企合作,不另收取其他费用,详询院校,在沧州校区就读]
12415 沧州职业技术学院 公办 56 机械制造及自动化 3 5000 3
12415 沧州职业技术学院 公办 57 机电一体化技术 3 5000 12
12415 沧州职业技术学院 公办 58 新能源汽车技术 3 5000 30
12415 沧州职业技术学院 公办 59 汽车检测与维修技术 3 5000 6
19952 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 公办 06 机电一体化技术 3 5000 35 [渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区]
19952 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 公办 07 汽车检测与维修技术 3 5000 15 [渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区]
19953 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 公办 05 汽车检测与维修技术 3 5000 15 [河间学院,就读于沧州河间市]
19954 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 公办 04 机械制造及自动化 3 5000 20 [孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县]
19920 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县) 公办 03 机械制造及自动化 3 5000 20 [南皮学院,就读于沧州南皮县]
19919 沧州职业技术学院(任丘学院,就读于沧州任丘市) 公办 03 机械制造及自动化 3 5000 20 [任丘学院,就读于沧州任丘市]
14632 承德应用技术职业学院 公办 23 机械设计与制造 3 5000 15 [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读]
14632 承德应用技术职业学院 公办 24 模具设计与制造 3 5000 15 [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读]
14632 承德应用技术职业学院 公办 25 数控技术 3 5000 15 [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读]
14632 承德应用技术职业学院 公办 26 智能焊接技术 3 5000 15 [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读]
14632 承德应用技术职业学院 公办 27 机电一体化技术 3 5000 15 [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读]
14695 邯郸科技职业学院 公办 01 智能控制技术 3 5000 77
11034 邯郸职业技术学院 公办 31 汽车检测与维修技术 3 5000 15
19940 邯郸职业技术学院(永年学院) 公办 46 机电一体化技术 3 5000 10 [在永年学院就读]
13074 河北对外经贸职业学院 公办 49 无人机应用技术 3 5000 10
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 27 机电一体化技术 3 5000 14 [在张家口市宣化区宣钢分院就读]
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 28 机械制造及自动化 3 5000 8 [在张家口市宣化区宣钢分院就读]
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 29 电气自动化技术 3 5000 8 [在张家口市宣化区宣钢分院就读]
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 30 工业机器人技术 3 5000 13 [在张家口市宣化区宣钢分院就读]
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 53 机电一体化技术 3 5000 33
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 54 工业过程自动化技术 3 5000 30
13393 河北机电职业技术学院 公办 54 材料成型及控制技术 3 5000 50
13393 河北机电职业技术学院 公办 55 电梯工程技术 3 5000 25 [通力电梯订单班,不另收取其他费用,详见我校招生网]
13393 河北机电职业技术学院 公办 56 电梯工程技术 3 5000 30
13393 河北机电职业技术学院 公办 57 工业产品质量检测技术 3 5000 40
13393 河北机电职业技术学院 公办 58 工业设计(产品造型设计) 3 5000 20
13393 河北机电职业技术学院 公办 59 机床智能化应用技术 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 60 机电一体化技术 3 5000 120
13393 河北机电职业技术学院 公办 61 机械设计与制造 3 5000 55
13393 河北机电职业技术学院 公办 62 机械制造及自动化 3 5000 65
13393 河北机电职业技术学院 公办 63 机械制造及自动化 3 5000 10 [中德先进职业教育合作项目试点专业,详见我校招生网]
13393 河北机电职业技术学院 公办 64 具身智能机器人技术 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 65 理化测试与质检技术 3 5000 25
13393 河北机电职业技术学院 公办 66 模具设计与制造 3 5000 30
13393 河北机电职业技术学院 公办 67 汽车技术服务与营销 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 68 汽车检测与维修技术(商用车) 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 69 汽车检测与维修技术 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 70 数控技术 3 5000 65
13393 河北机电职业技术学院 公办 71 新能源汽车技术 3 5000 70
13393 河北机电职业技术学院 公办 72 增材制造技术 3 5000 40
13393 河北机电职业技术学院 公办 73 智能焊接技术 3 5000 55
13393 河北机电职业技术学院 公办 74 智能机电技术 3 5000 30
13393 河北机电职业技术学院 公办 75 智能网联汽车技术 3 5000 30
13393 河北机电职业技术学院 公办 76 智能制造装备技术 3 5000 40
12389 河北建材职业技术学院 公办 40 智能制造装备技术 3 5000 30
12389 河北建材职业技术学院 公办 41 机电一体化技术 3 5000 13
12389 河北建材职业技术学院 公办 42 新能源汽车技术 3 5000 27
13071 河北交通职业技术学院 公办 49 机电一体化技术 3 5000 2
13071 河北交通职业技术学院 公办 50 城市轨道车辆应用技术 3 5000 5 [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生]
13071 河北交通职业技术学院 公办 51 汽车检测与维修技术 3 5000 2
13071 河北交通职业技术学院 公办 52 电气自动化技术 3 5000 3
13071 河北交通职业技术学院 公办 53 汽车制造与试验技术 3 5000 2
14208 河北劳动关系职业学院 公办 25 机电一体化技术 3 5000 25
14208 河北劳动关系职业学院 公办 26 智能控制技术 3 5000 5
14208 河北劳动关系职业学院 公办 27 机械制造及自动化 3 5000 10
12887 河北旅游职业学院 公办 44 机电一体化技术(酒店工程技术方向) 3 5000 40
12887 河北旅游职业学院 公办 45 工业机器人技术 3 5000 14
12418 河北能源职业技术学院 公办 28 机械制造及自动化 3 5000 20
12352 河北软件职业技术学院 公办 33 智能机器人技术 3 5000 10
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 16 机电一体化技术 3 5000 20 [阜平校区,在阜平县就读]
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 17 汽车电子技术 3 5000 20 [阜平校区,在阜平县就读]
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 18 电气自动化技术 3 5000 20 [阜平校区,在阜平县就读]
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 23 智能控制技术 3 5000 60
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 30 汽车制造与试验技术 3 5000 14
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 31 智能制造装备技术 3 5000 20
14785 衡水健康科技职业学院 公办 08 智能机电技术 3 5000 24
14785 衡水健康科技职业学院 公办 09 工业过程自动化技术 3 5000 24
19925 衡水职业技术学院(安平分院) 公办 04 机电一体化技术 3 5000 15 [在安平分院(安平县)就读]
19924 衡水职业技术学院(深州分院) 公办 05 机电一体化技术 3 5000 15 [在深州分院(深州市)就读]
19924 衡水职业技术学院(深州分院) 公办 06 智能机器人技术 3 5000 15 [在深州分院(深州市)就读]
19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 14 飞行器维修技术 3 5000 35 [在衡水市武邑校区(武邑县)就读]
19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 15 机电一体化技术 3 5000 3 [在衡水市武邑校区(武邑县)就读]
19926 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 16 智能机器人技术 3 5000 45 [在衡水市武邑校区(武邑县)就读]
14280 廊坊燕京职业技术学院 公办 20 机械制造及自动化 3 5000 45
14280 廊坊燕京职业技术学院 公办 21 数控技术 3 5000 45
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 11 数控技术 3 5000 25
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 12 机械装备制造技术 3 5000 53
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 13 工业过程自动化技术 3 5000 41
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 14 汽车电子技术 3 5000 60
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 15 新能源汽车技术 3 5000 3
12773 秦皇岛职业技术学院 公办 25 电气自动化技术 3 5000 30
12773 秦皇岛职业技术学院 公办 26 数控技术 3 5000 30
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 27 机械制造及自动化 3 5000 4
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 28 数控技术 3 5000 3
11238 石家庄职业技术学院 公办 61 机电一体化技术 3 5000 22
11238 石家庄职业技术学院 公办 62 机械制造及自动化 3 5000 27
11238 石家庄职业技术学院 公办 63 汽车检测与维修技术 3 5000 5
11238 石家庄职业技术学院 公办 64 数控技术 3 5000 7
11238 石家庄职业技术学院 公办 65 新能源汽车技术 3 5000 10
11238 石家庄职业技术学院 公办 66 智能网联汽车技术 3 5000 14
12787 唐山工业职业技术大学 公办 30 钢铁冶金设备维护 3 5000 19
12787 唐山工业职业技术大学 公办 31 智能焊接技术 3 5000 15
12787 唐山工业职业技术大学 公办 32 机电设备技术 3 5000 15
12787 唐山工业职业技术大学 公办 33 汽车检测与维修技术 3 5000 30
12787 唐山工业职业技术大学 公办 34 新能源汽车技术 3 5000 12
12787 唐山工业职业技术大学 公办 35 智能网联汽车技术 3 5000 19
12787 唐山工业职业技术大学 公办 36 数控技术 3 5000 5
12785 唐山职业技术学院 公办 49 电气自动化技术 3 5000 15
12785 唐山职业技术学院 公办 50 工业机器人技术 3 5000 10
12785 唐山职业技术学院 公办 51 机电一体化技术 3 5000 15
12785 唐山职业技术学院 公办 52 新能源汽车技术 3 5000 15
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 32 电气自动化技术 3 3300 19
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 33 机械制造及自动化 3 3300 15
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 34 新能源汽车技术 3 3300 16
11423 张家口职业技术学院 公办 33 机械制造及自动化 3 5000 15
11423 张家口职业技术学院 公办 34 汽车制造与试验技术 3 5000 15
11423 张家口职业技术学院 公办 35 汽车检测与维修技术 3 5000 15
11423 张家口职业技术学院 公办 36 数字化设计与制造技术 3 5000 10
11423 张家口职业技术学院 公办 37 智能机器人技术 3 5000 10
13891 保定理工学院 民办 20 机械制造及自动化 3 15800 80
13891 保定理工学院 民办 21 新能源汽车技术 3 15800 80
13891 保定理工学院 民办 22 无人机应用技术 3 15800 120
14472 渤海理工职业学院 民办 59 电气自动化技术 3 14500 30
14472 渤海理工职业学院 民办 60 工业机器人技术 3 14500 30
14472 渤海理工职业学院 民办 61 机电一体化技术 3 14500 38
14472 渤海理工职业学院 民办 62 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) 3 13900 10
14472 渤海理工职业学院 民办 63 汽车制造与试验技术(乘用车) 3 14500 10
14472 渤海理工职业学院 民办 64 汽车制造与试验技术(汽车电控系统检测与维修) 3 14500 10
14472 渤海理工职业学院 民办 65 汽车制造与试验技术(商用车) 3 14500 10
14472 渤海理工职业学院 民办 66 无人机应用技术(航拍测绘) 3 14000 10
14472 渤海理工职业学院 民办 67 无人机应用技术 3 14000 40
14472 渤海理工职业学院 民办 68 新能源汽车技术 3 15000 30
14472 渤海理工职业学院 民办 69 智能控制技术 3 14500 40
14472 渤海理工职业学院 民办 70 智能机器人技术 3 15000 40 [学费暂定15000元/年,最终以物价部门批复为准i]
14786 沧州航空职业学院 民办 56 飞机机电设备维修 3 13800 8
14786 沧州航空职业学院 民办 57 机电设备技术 3 13800 4 [长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用]
14786 沧州航空职业学院 民办 58 机电设备技术 3 13800 6
14786 沧州航空职业学院 民办 59 机电设备技术 3 13800 3 [建新化工订单班,不额外收取任何附加费用]
14786 沧州航空职业学院 民办 60 数字化设计与制造技术 3 13800 6
14786 沧州航空职业学院 民办 61 数字化设计与制造技术 3 13800 4 [长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用]
14786 沧州航空职业学院 民办 62 无人机测绘技术 3 13800 8
14786 沧州航空职业学院 民办 63 新能源汽车技术(飞行汽车) 3 13800 4 [长城汽车订单班,不额外收取任何附加费用]
14786 沧州航空职业学院 民办 64 新能源汽车技术(飞行汽车) 3 13800 7
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 62 机场运行服务与管理 3 19800 40 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 63 机电设备技术 3 16800 50
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 64 新能源汽车技术 3 17800 29 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 65 机械装备制造技术 3 15800 40
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 94 无人机测绘技术 3 17800 40 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
13391 河北科技学院 民办 17 机械制造及自动化 3 15800 290
13391 河北科技学院 民办 18 无人机应用技术 3 15800 120
13075 河北美术学院 民办 01 无人机测绘技术 3 30000 80
13075 河北美术学院 民办 03 无人机应用技术 3 30000 60
13070 石家庄财经职业学院 民办 72 汽车制造与试验技术 3 12900 40 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 73 机电一体化技术 3 13900 160 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 74 无人机应用技术 3 13900 20 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 75 新能源汽车技术 3 13900 90 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 76 工业机器人技术 3 14900 30 [在鹿泉区卧龙校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 34 电气自动化技术 3 13800 55 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 35 工业机器人技术 3 13800 90 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 36 机电一体化技术 3 13800 50 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 37 无人机应用技术 3 13800 300 [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 38 新能源汽车技术 3 13800 55 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12782 石家庄工程职业学院 民办 48 机电一体化技术 3 14800 282
12782 石家庄工程职业学院 民办 49 机械制造及自动化 3 14800 60
12782 石家庄工程职业学院 民办 50 智能机器人技术 3 14800 50
12782 石家庄工程职业学院 民办 51 数控技术 3 14800 50
12782 石家庄工程职业学院 民办 52 新能源汽车技术 3 14800 50
12782 石家庄工程职业学院 民办 53 汽车检测与维修技术 3 14800 25
12782 石家庄工程职业学院 民办 54 铁道工程技术 3 14800 10
12782 石家庄工程职业学院 民办 55 铁道交通运营管理 3 14800 20
13399 石家庄工商职业学院 民办 63 城市轨道交通机电技术 3 13800 40 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 64 电气自动化技术 3 12800 51 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 65 机电一体化技术 3 12800 100 [在鹿泉区望上校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 66 汽车制造与试验技术 3 12800 15 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 67 铁道供电技术 3 13800 15 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 68 铁道机车运用与维护 3 12800 15 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 69 铁道交通运营管理 3 12800 15 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 70 无人机应用技术 3 15000 15 [在桥西区滨河校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 71 新能源汽车技术 3 12800 45 [在鹿泉区望山校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 72 智能制造装备技术 3 12800 15 [在鹿泉区望山校区就读]
14908 石家庄金融职业学院 民办 37 机场运行服务与管理 3 14800 130 [此专业在未来就业时有身体条件要求,建议考生:五官端正,身体健康,清晰,身材匀称,无色盲、色弱,身体裸露部位无明显缝合性伤疤,无纹身;身高范围:女生160-177cm,男生170-1]
14908 石家庄金融职业学院 民办 38 无人机应用技术 3 15800 220
14047 石家庄经济职业学院 民办 64 机电一体化技术 3 19500 180
14047 石家庄经济职业学院 民办 65 无人机应用技术 3 19500 240
14047 石家庄经济职业学院 民办 66 新能源汽车技术 3 19500 180
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 75 电气自动化技术 3 13800 85
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 76 工业机器人技术 3 13800 30
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 77 机电一体化技术 3 13800 110
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 78 机械制造及自动化 3 13600 70
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 79 汽车检测与维修技术 3 13600 11
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 80 无人机应用技术 3 13600 33
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 81 新能源汽车技术 3 13600 40
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 82 新能源汽车检测与维修技术 3 13600 20
19931 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) 民办 04 新能源汽车检测与维修技术(中外合作办学) 3 17000 50
14213 石家庄科技职业学院 民办 53 智能制造装备技术 3 15000 60
14213 石家庄科技职业学院 民办 54 机电设备技术 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 55 低空飞行器装备技术 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 56 机电一体化技术 3 15000 130
14213 石家庄科技职业学院 民办 57 智能机器人技术 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 58 新能源汽车技术 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 59 铁道工程技术 3 15000 10
14213 石家庄科技职业学院 民办 60 高速铁路施工与维护 3 15000 10
14213 石家庄科技职业学院 民办 61 铁道车辆技术 3 15000 10
14213 石家庄科技职业学院 民办 62 铁道供电技术 3 15000 15
14213 石家庄科技职业学院 民办 63 铁道通信与信息化技术 3 15000 10
14213 石家庄科技职业学院 民办 64 铁道交通运营管理 3 15000 10
14213 石家庄科技职业学院 民办 65 汽车技术服务与营销 3 15000 5
14213 石家庄科技职业学院 民办 66 新能源汽车检测与维修技术 3 15000 20
13400 石家庄理工职业学院 民办 72 数字化设计与制造技术 3 16000 15
13400 石家庄理工职业学院 民办 73 数控技术 3 13000 20
13400 石家庄理工职业学院 民办 74 机械制造及自动化 3 13000 30
13400 石家庄理工职业学院 民办 75 机电一体化技术 3 11700 50
13400 石家庄理工职业学院 民办 76 工业机器人技术 3 16900 15
13400 石家庄理工职业学院 民办 77 电气自动化技术 3 13000 40
13400 石家庄理工职业学院 民办 78 无人机应用技术 3 16900 15
13400 石家庄理工职业学院 民办 79 智能网联汽车技术 3 13000 20
13400 石家庄理工职业学院 民办 80 铁道机车运用与维护 3 10920 25
13400 石家庄理工职业学院 民办 81 新能源汽车检测与维修技术 3 16900 20
14909 石家庄农林职业学院 民办 25 无人机应用技术 3 19800 100
14909 石家庄农林职业学院 民办 26 新能源汽车技术 3 19800 100
14696 唐山海运职业学院 民办 52 机场运行服务与管理 3 19800 80 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14696 唐山海运职业学院 民办 53 机电设备技术 3 16800 100
14696 唐山海运职业学院 民办 54 新能源汽车技术 3 17800 50 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14696 唐山海运职业学院 民办 55 铁道供电技术 3 19800 30 校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14696 唐山海运职业学院 民办 56 智能控制技术 3 17800 50
14696 唐山海运职业学院 民办 57 汽车技术服务与营销 3 17800 30 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14696 唐山海运职业学院 民办 58 船舶电气工程技术 3 16800 30
14696 唐山海运职业学院 民办 59 智能网联汽车技术 3 17800 30 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 01 新能源装备技术 3 16800 60 [在武清校区就读(武清区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 02 汽车电子技术 3 15800 160 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 03 新能源汽车技术 3 17800 110 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 04 无人机应用技术 3 17800 80 [在武清校区就读(武清区)]
14852 邢台新能源职业学院 民办 44 新能源装备技术 3 13800 20 [建议色盲、色弱慎报;晶澳太阳能科技股份有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 45 新能源汽车检测与维修技术 3 13800 20 [建议色盲、色弱慎报]
14852 邢台新能源职业学院 民办 46 机电一体化技术 3 13800 30 [建议色盲、色弱慎报;晶澳太阳能科技股份有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 47 机电一体化技术 3 13800 30 [建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 48 电气自动化技术 3 13800 30 [建议色盲、色弱慎报;晶澳太阳能科技股份有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 49 电气自动化技术 3 13800 30 [建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 50 新能源汽车技术 3 12800 20 [建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14852 邢台新能源职业学院 民办 51 无人机应用技术 3 13800 20
14852 邢台新能源职业学院 民办 52 智能机器人技术 3 12800 20
14852 邢台新能源职业学院 民办 53 智能网联汽车技术 3 12800 10
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A4 新能源汽车检测与维修技术 3 12800 65
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A5 智能网联汽车技术 3 16800 35
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A6 无人机测绘技术 3 12800 50 [学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准j]
13895 燕京理工学院 民办 20 机电一体化技术 3 19800 60
13895 燕京理工学院 民办 21 电气自动化技术 3 19800 40


报志愿时,大家一定要依据这些分数线分析,选适合自己的学校和专业。如果不知道怎么报志愿,可以使用“河北高职单招模拟报志愿好帮手--河单校查查”小程序,根据你的成绩,一键就能精准查询适合冲、稳、保的院校,为单招上岸保驾护航!

该文章所属专题:河北省高职单招机械类
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  • 在线咨询

问题类型:

学生姓名:

联系电话:

 考试类:

单招成绩:

问题描述:

学生咨询

在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】