院校&专业 > 招生计划
+

2026年河北单招财经类招生计划一览表

2026-06-23    作者:小绿    来源:河北单招网

本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招面向中职毕业生-对口财经类的招生计划,供同学们参考~


2026年河北单招财经类招生计划一览表
院校代码 院校名称 办学性质 专业代码 招生专业 学制 学费 计划数
19945 保定职业技术学院(安国校区) 公办 24 电子商务 3 5000 80
19998 保定职业技术学院(阜平校区) 公办 45 现代物流管理 3 5000 35
19944 保定职业技术学院(高碑店校区) 公办 32 电子商务 3 5000 65
19944 保定职业技术学院(高碑店校区) 公办 33 现代物流管理 3 5000 65
19923 保定职业技术学院(满城校区) 公办 36 电子商务 3 5000 50
12561 北京财贸职业学院 公办 06 电子商务[上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部(通州)] 3 6000 10
10853 北京工业职业技术学院 公办 05 电子商务 3 6000 5
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 13 市场营销[在沧州校区就读] 3 5000 25
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 14 跨境电子商务[在沧州校区就读] 3 5000 25
19935 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) 公办 03 大数据与会计 3 5000 50
19935 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) 公办 04 电子商务 3 5000 50
12415 沧州职业技术学院 公办 45 大数据与会计 3 5000 15
12415 沧州职业技术学院 公办 46 国际经济与贸易 3 5000 14
12415 沧州职业技术学院 公办 47 市场营销 3 5000 10
12415 沧州职业技术学院 公办 48 电子商务 3 5000 3
19952 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 公办 05 大数据与会计 3 5000 20
19953 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 公办 04 电子商务 3 5000 20
19954 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) 公办 03 大数据与会计 3 5000 20
19918 沧州职业技术学院(肃宁学院,就读于沧州肃宁县) 公办 03 电子商务 3 5000 12
14632 承德应用技术职业学院 公办 22 网络营销与直播电商 3 5000 5
14695 邯郸科技职业学院 公办 01 会计信息管理 3 5000 41
14695 邯郸科技职业学院 公办 02 电子商务 3 5000 68
14695 邯郸科技职业学院 公办 03 金融服务与管理 3 5000 25
14695 邯郸科技职业学院 公办 04 连锁经营与管理 3 5000 25
14695 邯郸科技职业学院 公办 05 大数据与财务管理 3 5000 52
14695 邯郸科技职业学院 公办 06 跨境电子商务(跨境电商运营) 3 5000 10
11034 邯郸职业技术学院 公办 26 大数据与会计 3 5000 45
11034 邯郸职业技术学院 公办 27 现代物流管理 3 5000 15
19940 邯郸职业技术学院(永年学院) 公办 45 电子商务 3 5000 20
13074 河北对外经贸职业学院 公办 39 电子商务 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 40 国际经济与贸易 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 41 跨境电子商务 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 43 大数据与财务管理 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 44 工商企业管理 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 45 大数据与会计 3 5000 20
13074 河北对外经贸职业学院 公办 46 数智营销 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 47 金融服务与管理 3 5000 10
13074 河北对外经贸职业学院 公办 48 网络营销与直播电商 3 5000 10
19915 河北对外经贸职业学院(中外合作办学) 公办 02 现代物流管理(中外合作办学) 3 15000 10
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 18 电子商务 3 5000 7
19999 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 19 大数据与会计 3 5000 10
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 60 电子商务 3 5000 5
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 61 现代物流管理 3 5000 5
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 62 大数据与会计 3 5000 6
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 63 金融科技应用 3 5000 5
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 64 市场营销 3 5000 5
13393 河北机电职业技术学院 公办 48 大数据与财务管理 3 5000 10
13393 河北机电职业技术学院 公办 49 大数据与会计 3 5000 20
13393 河北机电职业技术学院 公办 50 电子商务 3 5000 25
13393 河北机电职业技术学院 公办 51 供应链运营 3 5000 15
13393 河北机电职业技术学院 公办 52 市场营销 3 5000 20
13393 河北机电职业技术学院 公办 53 现代物流管理 3 5000 15
12389 河北建材职业技术学院 公办 35 大数据与财务管理 3 5000 24
12389 河北建材职业技术学院 公办 36 大数据与会计 3 5000 24
12389 河北建材职业技术学院 公办 37 电子商务 3 5000 24
12389 河北建材职业技术学院 公办 38 跨境电子商务 3 5000 12
12389 河北建材职业技术学院 公办 39 现代物流管理 3 5000 30
13071 河北交通职业技术学院 公办 42 市场营销 3 5000 4
13071 河北交通职业技术学院 公办 43 网络营销与直播电商 3 5000 4
13071 河北交通职业技术学院 公办 44 现代物流管理 3 5000 33
13071 河北交通职业技术学院 公办 45 航空物流管理 3 5000 15
13071 河北交通职业技术学院 公办 46 智能物流技术 3 5000 30
13071 河北交通职业技术学院 公办 47 跨境电子商务 3 5000 20
13071 河北交通职业技术学院 公办 48 物流工程技术 3 5000 20
14208 河北劳动关系职业学院 公办 20 大数据与会计 3 5000 68
14208 河北劳动关系职业学院 公办 21 大数据与会计(注册会计师方向) 3 5000 34
14208 河北劳动关系职业学院 公办 22 大数据与财务管理 3 5000 34
14208 河北劳动关系职业学院 公办 23 电子商务 3 5000 63
14208 河北劳动关系职业学院 公办 24 市场营销(数字新媒体方向) 3 5000 51
12887 河北旅游职业学院 公办 32 电子商务 3 5000 10
12887 河北旅游职业学院 公办 33 电子商务(旅游商务方向) 3 5000 5
12887 河北旅游职业学院 公办 34 大数据与会计 3 5000 29
12887 河北旅游职业学院 公办 35 现代物流管理 3 5000 12
12887 河北旅游职业学院 公办 36 市场营销 3 5000 12
12887 河北旅游职业学院 公办 37 大数据与财务管理 3 5000 12
12418 河北能源职业技术学院 公办 24 大数据与会计 3 5000 40
12418 河北能源职业技术学院 公办 25 电子商务 3 5000 40
12418 河北能源职业技术学院 公办 26 现代物流管理 3 5000 25
12418 河北能源职业技术学院 公办 27 数智营销 3 5000 25
13822 河北女子职业技术学院 公办 24 大数据与会计 3 5000 30
51802 河北青年管理干部学院 公办 01 大数据与会计 3 5000 136
51802 河北青年管理干部学院 公办 02 电子商务 3 5000 82
51802 河北青年管理干部学院 公办 03 商务数据分析与应用 3 5000 32
51802 河北青年管理干部学院 公办 04 金融服务与管理 3 5000 38
51802 河北青年管理干部学院 公办 05 财税大数据应用 3 5000 110
51802 河北青年管理干部学院 公办 06 工商企业管理 3 5000 51
12352 河北软件职业技术学院 公办 28 电子商务 3 5000 10
12352 河北软件职业技术学院 公办 29 跨境电子商务 3 5000 10
12352 河北软件职业技术学院 公办 30 数智营销 3 5000 20
12352 河北软件职业技术学院 公办 31 网络营销与直播电商 3 5000 10
12352 河北软件职业技术学院 公办 32 大数据与会计 3 5000 20
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 13 网络营销与直播电商 3 5000 30
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 14 电子商务 3 5000 40
19955 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 15 大数据与财务管理 3 5000 50
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 18 大数据与会计 3 5000 15
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 19 电子商务 3 5000 30
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 20 网络营销与直播电商 3 5000 45
12408 河北政法职业学院 公办 39 电子商务 3 5000 29
12408 河北政法职业学院 公办 40 国际经济与贸易 3 5000 40
12408 河北政法职业学院 公办 41 金融服务与管理 3 5000 38
12408 河北政法职业学院 公办 42 市场营销 3 5000 29
12408 河北政法职业学院 公办 43 现代物流管理 3 5000 30
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 25 大数据与会计 3 5000 30
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 26 电子商务 3 5000 25
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 27 金融科技应用 3 5000 10
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 28 市场营销 3 5000 15
50139 河北资源环境职业技术学院 公办 29 现代物流管理 3 5000 15
14785 衡水健康科技职业学院 公办 06 网络营销与直播电商 3 5000 10
12786 衡水职业技术学院 公办 16 会计信息管理 3 5000 15
12786 衡水职业技术学院 公办 17 电子商务 3 5000 15
19925 衡水职业技术学院(安平分院) 公办 03 电子商务 3 5000 10
19924 衡水职业技术学院(深州分院) 公办 04 电子商务 3 5000 20
14280 廊坊燕京职业技术学院 公办 17 大数据与会计 3 5000 60
14280 廊坊燕京职业技术学院 公办 18 网络营销与直播电商 3 5000 20
14280 廊坊燕京职业技术学院 公办 19 现代物流管理 3 5000 17
13395 廊坊职业技术学院 公办 01 金融服务与管理 3 5000 25
13395 廊坊职业技术学院 公办 02 大数据与会计 3 5000 20
13395 廊坊职业技术学院 公办 03 电子商务 3 5000 15
13395 廊坊职业技术学院 公办 04 现代物流管理 3 5000 26
13395 廊坊职业技术学院 公办 05 跨境电子商务 3 5000 14
14788 秦皇岛工业职业技术学院 公办 16 会计信息管理 3 5000 18
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 22 电子商务 3 5000 3
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 23 现代物流管理[含河北顺丰速运有限公司、北京九州通医药有限公司订单班计划] 3 5000 3
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 24 大数据与会计 3 5000 3
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 18 电子商务 3 5000 34
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 19 跨境电子商务 3 5000 56
11238 石家庄职业技术学院 公办 51 大数据与会计 3 5000 38
11238 石家庄职业技术学院 公办 52 电子商务 3 5000 16
11238 石家庄职业技术学院 公办 53 金融服务与管理 3 5000 9
11238 石家庄职业技术学院 公办 54 跨境电子商务 3 5000 15
11238 石家庄职业技术学院 公办 55 市场营销 3 5000 6
11238 石家庄职业技术学院 公办 56 市场营销(新媒体营销) 3 5000 17
12787 唐山工业职业技术大学 公办 26 现代物流管理 3 5000 4
12787 唐山工业职业技术大学 公办 27 电子商务 3 5000 4
12785 唐山职业技术学院 公办 37 财税大数据应用 3 5000 10
12785 唐山职业技术学院 公办 38 大数据与财务管理 3 5000 20
12785 唐山职业技术学院 公办 39 大数据与会计 3 5000 5
12785 唐山职业技术学院 公办 40 电子商务 3 5000 20
12785 唐山职业技术学院 公办 41 会计信息管理 3 5000 20
12785 唐山职业技术学院 公办 42 跨境电子商务 3 5000 15
12785 唐山职业技术学院 公办 43 市场营销 3 5000 30
12785 唐山职业技术学院 公办 44 网络营销与直播电商 3 5000 40
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 40 现代物流管理 3 3300 15
13891 保定理工学院 民办 17 大数据与会计 3 15800 130
13891 保定理工学院 民办 18 大数据与财务管理 3 15800 20
14472 渤海理工职业学院 民办 82 财税大数据应用[学费暂定13900元/年,最终以物价部门批复为准] 3 13900 20
14472 渤海理工职业学院 民办 83 大数据与会计 3 15000 29
14472 渤海理工职业学院 民办 84 电子商务 3 15000 20
14472 渤海理工职业学院 民办 85 金融科技应用 3 13900 20
14472 渤海理工职业学院 民办 86 商务管理(创业与孵化) 3 13900 20
14472 渤海理工职业学院 民办 87 商务管理 3 13900 15
14472 渤海理工职业学院 民办 88 市场营销 3 13900 20
14472 渤海理工职业学院 民办 89 市场营销(数字营销) 3 13900 15
14472 渤海理工职业学院 民办 90 网络营销与直播电商[学费暂定14500元/年,最终以物价部门批复为准] 3 14500 20
14472 渤海理工职业学院 民办 91 现代物流管理 3 13900 20
14786 沧州航空职业学院 民办 46 大数据与会计(低空经济方向) 3 12800 80
14786 沧州航空职业学院 民办 47 航空物流管理 3 13800 60
14786 沧州航空职业学院 民办 48 移动商务 3 13800 60
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 55 航空物流管理[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 19800 10
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 56 电子商务[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 17800 15
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 57 会计信息管理 3 17800 35
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 58 电子商务 3 15800 10
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 59 市场营销 3 15800 10
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 22 会计信息管理 3 12600 250
13391 河北科技学院 民办 16 大数据与会计 3 15800 40
13402 河北外国语学院 民办 76 大数据与会计 3 15210 124
13402 河北外国语学院 民办 77 大数据与财务管理 3 15210 125
13070 石家庄财经职业学院 民办 64 电子商务[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 13900 73
13070 石家庄财经职业学院 民办 65 现代物流管理[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 12900 100
13070 石家庄财经职业学院 民办 66 大数据与会计[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 13900 119
13070 石家庄财经职业学院 民办 67 大数据与审计[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 12900 60
13070 石家庄财经职业学院 民办 68 大数据与财务管理[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 13900 137
19932 石家庄财经职业学院(中外合作办学) 民办 01 大数据与会计(中外合作办学)[在鹿泉区卧龙校区就读] 3 19900 40
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 33 大数据与会计[在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] 3 13800 4
12782 石家庄工程职业学院 民办 42 大数据与会计 3 14800 85
12782 石家庄工程职业学院 民办 43 大数据与审计 3 14800 5
12782 石家庄工程职业学院 民办 44 工商企业管理 3 14800 5
12782 石家庄工程职业学院 民办 45 电子商务 3 14800 5
13399 石家庄工商职业学院 民办 53 大数据与财务管理[在鹿泉区南山校区就读] 3 12800 120
13399 石家庄工商职业学院 民办 54 大数据与会计[在鹿泉区南山校区就读] 3 13800 215
13399 石家庄工商职业学院 民办 55 电子商务[在鹿泉区南山校区就读] 3 12800 20
13399 石家庄工商职业学院 民办 56 工商企业管理(数字化运营管理方向)[在鹿泉区南山校区就读] 3 12800 15
13399 石家庄工商职业学院 民办 57 网络营销与直播电商[在鹿泉区南山校区就读] 3 12800 15
13399 石家庄工商职业学院 民办 58 现代物流管理[在鹿泉区南山校区就读] 3 12800 15
14908 石家庄金融职业学院 民办 31 网络营销与直播电商[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 18800 40
14908 石家庄金融职业学院 民办 32 商务数据分析与应用[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 18800 40
14908 石家庄金融职业学院 民办 33 跨境电子商务[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 18800 60
14908 石家庄金融职业学院 民办 34 财富管理[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 18800 20
14908 石家庄金融职业学院 民办 35 金融服务与管理[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 18800 20
14908 石家庄金融职业学院 民办 36 大数据与会计 3 15800 20
14047 石家庄经济职业学院 民办 57 大数据与会计 3 19500 255
14047 石家庄经济职业学院 民办 58 电子商务 3 18500 125
14047 石家庄经济职业学院 民办 59 市场营销 3 15500 120
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 62 财税大数据应用 3 13600 3
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 63 大数据与财务管理 3 13600 3
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 64 大数据与会计 3 13600 30
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 65 大数据与会计(注册会计师方向) 3 13600 3
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 66 电子商务 3 13600 3
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 67 跨境电子商务 3 12600 2
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 68 数智营销 3 12600 2
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 69 网络营销与直播电商 3 12600 2
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 70 现代物流管理 3 12600 2
14213 石家庄科技职业学院 民办 47 大数据与财务管理 3 15000 50
14213 石家庄科技职业学院 民办 48 大数据与会计 3 15000 100
14213 石家庄科技职业学院 民办 49 市场营销 3 15000 20
14213 石家庄科技职业学院 民办 50 电子商务 3 15000 20
13400 石家庄理工职业学院 民办 66 大数据与财务管理 3 12000 30
13400 石家庄理工职业学院 民办 67 大数据与会计 3 10140 35
13400 石家庄理工职业学院 民办 68 电子商务 3 13000 20
13400 石家庄理工职业学院 民办 69 现代物流管理 3 11700 15
14696 唐山海运职业学院 民办 48 航空物流管理[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 19800 30
14696 唐山海运职业学院 民办 49 会计信息管理 3 17800 40
14696 唐山海运职业学院 民办 50 网络营销与直播电商[校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] 3 17800 30
14852 邢台新能源职业学院 民办 38 智能物流技术 3 12800 10
14852 邢台新能源职业学院 民办 39 大数据与会计 3 12800 70
14852 邢台新能源职业学院 民办 40 电子商务 3 12800 20
14852 邢台新能源职业学院 民办 41 大数据与财务管理 3 12800 50
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A1 会计信息管理 3 12800 50
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A2 农村电子商务 3 12800 40
14742 邢台应用技术职业学院 民办 A3 航空物流管理[学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准] 3 12800 40
13895 燕京理工学院 民办 17 金融服务与管理 3 19800 20
13895 燕京理工学院 民办 18 大数据与财务管理 3 19800 30
13895 燕京理工学院 民办 19 大数据与会计 3 19800 49

该文章所属专题:河北省高职单招财经类
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  • 在线咨询

问题类型:

学生姓名:

联系电话:

 考试类:

单招成绩:

问题描述:

学生咨询

在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】