招生计划
+

2026年河北单招考试七类招生计划一览表

2026-06-23    作者:小绿    来源:河北单招网

本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试七类的招生计划,供七类考生参考~


2026年河北单招考试七类招生计划一览表
院校代码 院校名称

专业

代码

招生专业 学制 学费 计划数 专业说明
14460 保定幼儿师范高等专科学校 公办 05 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 4 [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;建议两耳听力均在3米以内,或一耳听力在米另5一耳聋的,嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背,面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癫疯的考生慎重艮考]
14460 保定幼儿师范高等专科学校 公办 06 老年保健与管理 3 5000 2
14460 保定幼儿师范高等专科学校 公办 07 中医康复技术 3 5000 1
19945 保定职业技术学院(安国校区) 公办 22 护理 3 5000 80 [在安国校区就读,不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
19998 保定职业技术学院(阜平校区) 公办 42 护理 3 5000 150 [在阜平校区就读,不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 05 药学 3 5000 17 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、篮、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 06 护理 3 5000 40 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 07 助产 3 5000 12 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 08 中药学 3 5000 12 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 09 中医养生保健 3 5000 8 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、篮、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 10 口腔医学技术 3 5000 5 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 11 医学检验技术 3 5000 23 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 12 医学影像技术 3 5000 23 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、篮、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 13 卫生检验与检疫技术 3 5000 5 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 14 眼视光技术 3 5000 20 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 15 医学美容技术 3 5000 17 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 16 康复治疗技术 3 5000 17 无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 17 医学营养 3 5000 4 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 18 健康管理 3 5000 3 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13779 沧州医学高等专科学校 公办 19 老年保健与管理 3 5000 3 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
19992 沧州医学高等专科学校(中外合作办学) 公办 01 药学(中外合作办学) 3 15000 15 [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 06 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 30 [在泊头校区就读]
12415 沧州职业技术学院 公办 30 药学 3 5000 5
12415 沧州职业技术学院 公办 31 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 5
14281 承德护理职业学院 公办 01 护理 3 5000 130 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 02 口腔卫生保健 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 03 口腔医学技术 3 5000 15 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 04 老年保健与管理 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 05 卫生检验与检疫技术 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 06 药学 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 07 医学检验技术 3 5000 15 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 08 医学美容技术 3 5000 15 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、篮、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图。建议男生报考]
14281 承德护理职业学院 公办 09 医学影像技术 3 5000 20 [无色盲、包弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 10 医养照护服务 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 11 中药学 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜包的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 12 中医康复技术 3 5000 25 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14281 承德护理职业学院 公办 13 助产 3 5000 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图]
14695 邯郸科技职业学院 公办 01 护理 3 5000 80 [色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取]
14695 邯郸科技职业学院 公办 02 中医康复技术 3 5000 20 [色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取]
14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 13 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 5
14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 14 心理咨询 3 5000 10
19961 邯郸幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) 公办 01 婴幼儿托育服务与管理(中外合作办学) 3 18000 5
13074 河北对外经贸职业学院 公办 22 医养照护服务 3 5000 5
13074 河北对外经贸职业学院 公办 23 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 5
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 10 中药制药 3 5000 51
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 11 中药材生产与加工 3 5000 19
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 35 药学 3 5000 61
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 37 健康管理 3 5000 9
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 38 中药学 3 5000 27
13072 河北化工医药职业技术学院 公办 39 中医养生保健 3 5000 10
14208 河北劳动关系职业学院 公办 10 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 59
13822 河北女子职业技术学院 公办 10 护理 3 5000 39 [色盲色弱不予录取]
13822 河北女子职业技术学院 公办 11 老年保健与管理 3 5000 11 [色盲色弱不予录取]
13822 河北女子职业技术学院 公办 12 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 15 [色盲色弱不予录取]
13822 河北女子职业技术学院 公办 13 助产 3 5000 15 [色盲色弱不予录取]
51802 河北青年管理干部学院 公办 13 护理 3 5000 55
51802 河北青年管理干部学院 公办 14 健康管理 3 5000 24
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 09 护理 3 5000 50 [身体建议要求详见学校招生简章]
14185 河北正定师范高等专科学校 公办 10 助产 3 5000 20 [身体建议要求详见学校招生简章]
14785 衡水健康科技职业学院 公办 02 医学检验技术 3 5000 5 [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,他准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯]
14785 衡水健康科技职业学院 公办 03 康复治疗技术 3 5000 5 [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯]
14785 衡水健康科技职业学院 公办 04 中药学 3 5000 5 [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯]
14785 衡水健康科技职业学院 公办 05 中医康复技术 3 5000 5 [要求考生无传染疾病,无精神病史,无色盲色弱,能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯]
12786 衡水职业技术学院 公办 10 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 18
14103 冀中职业学院 公办 06 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 5
14335 廊坊卫生职业学院 公办 03 助产 3 5000 20 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、虚、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 04 药学 3 5000 30 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 05 中药学 3 5000 20 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 06 医学影像技术 3 5000 40 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 07 医学检验技术 3 5000 40 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 08 放射治疗技术 3 5000 45 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 09 医学美容技术 3 5000 45 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 10 康复治疗技术 3 5000 45 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
14335 廊坊卫生职业学院 公办 11 中医康复技术 3 5000 55 [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生]
13395 廊坊职业技术学院 公办 01 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 5
13073 石家庄信息工程职业学院 公办 08 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 9 [色盲、色弱、任何一眼矫正到4.8镜片度数大于800度、嗅觉迟钝考生不予录取]
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 10 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 34 [不招色盲、色弱考生]
14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 11 健康管理 3 5000 9 [不招色盲、色弱考生]
14741 塔里木职业技术学院 公办 20 护理 3 3300 20
14741 塔里木职业技术学院 公办 21 康复治疗技术 3 3300 15
14741 塔里木职业技术学院 公办 22 婴幼儿托育服务与管理 3 3300 15
14586 唐山幼儿师范高等专科学校 公办 02 婴幼儿托育服务与管理 3 5000 7
12785 唐山职业技术学院 公办 14 公共卫生管理 3 5000 5 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 15 护理 3 5000 25 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 16 康复治疗技术 3 5000 20 无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 17 口腔医学技术 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 18 老年保健与管理 3 5000 5 [无包盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 19 眼视光技术 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 20 药学 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 21 医学影像技术 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
12785 唐山职业技术学院 公办 22 助产 3 5000 5 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
19994 唐山职业技术学院(校企合作订单班) 公办 02 老年保健与管理(首佳订单班) 3 5000 10 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形。不另收任何费用]
19921 唐山职业技术学院(中外合作办学) 公办 01 护理(中外合作办学) 3 17000 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14523 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 21 护理 3 3300 23
11964 邢台医学院 公办 A0 护理 3 5000 56 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A1 助产 3 5000 8 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A2 药学 3 5000 11 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A3 中药学 3 5000 9 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A4 中医养生保健 3 5000 6 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A5 医学检验技术 3 5000 9 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A6 医学影像技术 3 5000 11 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A7 口腔医学技术 3 5000 20 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A8 康复治疗技术 3 5000 11 [色盲、色弱考生不予录取]
11964 邢台医学院 公办 A9 眼视光技术 3 5000 9 [色盲、色弱考生不予录取]
14260 宣化科技职业学院 公办 22 护理 3 5000 49
13891 保定理工学院 民办 08 康复治疗技术 3 15800 20 [色盲考生不予录取]
12568 北京汇佳职业学院 民办 03 婴幼儿托育服务与管理 3 16800 15
14472 渤海理工职业学院 民办 31 护理 3 14000 59
14472 渤海理工职业学院 民办 32 康复治疗技术 3 14000 28
14472 渤海理工职业学院 民办 33 药学 3 14000 30
14472 渤海理工职业学院 民办 34 医学检验技术 3 15000 40
14472 渤海理工职业学院 民办 35 医学影像技术 3 15000 30
14472 渤海理工职业学院 民办 36 助产 3 14000 10
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 30 护理 3 17800 110
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 31 医学美容技术 3 17800 30 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 32 口腔医学技术 3 17800 30 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
14601 曹妃甸职业技术学院 民办 33 康复治疗技术 3 15800 30
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 04 护理 3 13600 175 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 05 助产 3 13600 15 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜包中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 06 中药学 3 13600 30 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 07 中医康复技术 3 13600 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 08 医学检验技术 3 13600 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 09 医学美容技术 3 13600 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
14787 邯郸应用技术职业学院 民办 10 康复治疗技术 3 13600 20 [无色盲、色弱,能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形]
13391 河北科技学院 民办 10 护理 3 15800 69
13391 河北科技学院 民办 11 康复治疗技术 3 15800 23
13402 河北外国语学院 民办 51 心理咨询 3 14300 10
13402 河北外国语学院 民办 52 中医康复技术 3 17500 10
13402 河北外国语学院 民办 53 助产 3 14300 5
13402 河北外国语学院 民办 54 口腔医学技术 3 15210 10
13402 河北外国语学院 民办 55 康复治疗技术 3 16000 7
13402 河北外国语学院 民办 56 护理 3 16000 5
13070 石家庄财经职业学院 民办 28 护理 3 13900 122 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 29 助产 3 12900 20 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 30 健康大数据管理与服务 3 12900 30 [在鹿泉区卧龙校区就读]
13070 石家庄财经职业学院 民办 31 婴幼儿托育服务与管理 3 12900 20 [在新华区学府校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 15 护理 3 13800 99 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12783 石家庄城市经济职业学院 民办 16 医学影像技术 3 13800 50 [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读]
12782 石家庄工程职业学院 民办 23 护理 3 14800 128
12782 石家庄工程职业学院 民办 24 药学 3 14800 25
12782 石家庄工程职业学院 民办 25 医学检验技术 3 14800 20
12782 石家庄工程职业学院 民办 26 康复治疗技术 3 14800 20
13399 石家庄工商职业学院 民办 29 护理 3 13800 120 [在桥西区滨河校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 30 眼视光仪器技术 3 13800 45 [在桥西区滨河校区就读]
13399 石家庄工商职业学院 民办 31 中医养生保健 3 12800 35 [在桥西区滨河校区就读]
14047 石家庄经济职业学院 民办 26 护理 3 19500 81
14047 石家庄经济职业学院 民办 27 眼视光技术 3 19500 80
14047 石家庄经济职业学院 民办 28 婴幼儿托育服务与管理 3 18500 10
14047 石家庄经济职业学院 民办 29 中药学 3 19500 60
14047 石家庄经济职业学院 民办 30 中医康复技术 3 19500 65
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 25 护理 3 13800 88
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 26 健康管理 3 13600 5
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 27 药学 3 13800 10
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 28 医学检验技术 3 13800 10
13403 石家庄科技信息职业学院 民办 29 婴幼儿托育服务与管理 3 13600 5
14213 石家庄科技职业学院 民办 28 护理 3 15000 99
14213 石家庄科技职业学院 民办 29 中药学 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 30 医学检验技术 3 15000 30
14213 石家庄科技职业学院 民办 31 口腔医学技术 3 15000 12
14213 石家庄科技职业学院 民办 32 康复治疗技术 3 15000 14
14213 石家庄科技职业学院 民办 33 健康管理 3 15000 5
14213 石家庄科技职业学院 民办 34 婴幼儿托育服务与管理 3 15000 5
13400 石家庄理工职业学院 民办 36 护理 3 11700 110
13400 石家庄理工职业学院 民办 37 助产 3 11700 15
13400 石家庄理工职业学院 民办 38 健康管理 3 11700 15
13400 石家庄理工职业学院 民办 39 婴幼儿托育服务与管理 3 13000 10
14909 石家庄农林职业学院 民办 15 中药学 3 19800 5
14909 石家庄农林职业学院 民办 16 中医养生保健 3 19800 5
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 03 护理 3 16900 300 [在正定北校区就读,不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 04 康复治疗技术 3 16900 70 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 05 口腔卫生保健 3 16900 30 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 06 卫生信息管理 3 16900 30 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 07 药学 3 16900 60 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 08 医学检验技术 3 16900 70 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 09 医学美容技术 3 16900 50 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 10 医学影像技术 3 16900 60 [不招色盲、色弱]
14158 石家庄人民医学高等专科学校 民办 11 助产 3 16900 30 [在正定北校区就读,不招色盲、色弱]
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 06 护理 3 17500 594
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 07 助产 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 08 药学 3 17500 50
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 09 中药学 3 17500 30
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 10 中药制药 3 17500 25
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 11 医学检验技术 3 17500 45
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 12 中医康复技术 3 17500 30
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 13 康复治疗技术 3 17500 40
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 14 中医养生保健 3 17500 25
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 15 心理咨询 3 17500 30
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 16 卫生信息管理 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 17 老年保健与管理 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 18 健康管理 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 19 公共卫生管理 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 20 药膳与食疗 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 21 健康大数据管理与服务 3 17500 20
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 22 口腔医学技术 3 21900 40
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 23 医学影像技术 3 21900 45
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 24 医学美容技术 3 21900 25
14018 石家庄医学高等专科学校 民办 25 眼视光技术 3 21900 25
19971 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 民办 01 护理(中外合作办学) 3 23000 35
19971 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 民办 02 护理 3 22000 35 [校企合作,企业不另收培养费]
19971 石家庄医学高等专科学校(中外合作办学等高收费专业) 民办 03 康复治疗技术(中外合作办学) 3 27000 30
14696 唐山海运职业学院 民办 38 健康大数据管理与服务 3 16800 30
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 11 言语听觉康复技术 3 16800 20 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 12 康复治疗技术 3 16800 10 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 13 口腔医学技术 3 16800 15 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 14 护理(康复护理) 3 16800 15 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 15 眼视光技术 3 16800 10 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 16 婴幼儿托育服务与管理 3 16800 5 [在津南校区就读(津南区)]
14600 天津滨海汽车工程职业学院 民办 17 医养照护服务 3 16800 5 [在津南校区就读(津南区)]
14852 邢台新能源职业学院 民办 29 健康大数据管理与服务 3 12800 30 [建议色盲、色弱慎报;北京晶福康养产业有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 10 药学 3 12800 50 [学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准。色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部位有纹身的考生,建议慎重报考]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 11 医学检验技术 3 12800 55 [学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准。色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部住有纹身的考生,建议慎重报考]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 12 康复治疗技术 3 12800 60 [学费暂定12800元/年,最终以物价部门批复为准。色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部位有纹身的考生,建议慎重报考]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 13 健康大数据管理与服务 3 12800 40 [色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部位有纹身的考生,建议慎重报考]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 14 健康管理 3 12800 45 [色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部位有纹身的考生,建议慎重报考]
14742 邢台应用技术职业学院 民办 15 婴幼儿托育服务与管理 3 12800 40 [色盲、色弱不予录取。患有传染性疾病、精神病史、身体日常裸露部位有纹身的考生,建议慎重报考]
13895 燕京理工学院 民办 10 护理 3 19800 90
13895 燕京理工学院 民办 11 医学检验技术 3 19800 38

该文章所属专题:河北省高职单招考试七类
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  • 在线咨询

问题类型:

学生姓名:

联系电话:

 考试类:

单招成绩:

问题描述:

学生咨询

在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】