院校&专业 > 招生计划
+

2026年河北单招考试八类招生计划一览表

2026-07-13    作者:小绿    来源:河北单招网

本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试八类的招生计划,供八类考生参考~

2026年河北单招考试八类招生计划一览表
考试类 院校代码 院校名称 办学性质 专业代码 招生专业 学制 学费 计划数 专业说明
考试八类艺术-音乐类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 15 音乐表演 3 7000 20
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 06 音乐表演(管弦打击乐器演奏) 3 7000 15
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 07 音乐制作 3 7000 5
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 08 现代流行音乐 3 7000 15
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 09 音乐表演(中国乐器演奏方向) 3 7000 20
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 10 音乐表演(键盘方向) 3 7000 3
考试八类艺术-音乐类 12885 河北艺术职业学院 公办 11 音乐表演(声乐方向) 3 7000 20
考试八类艺术-音乐类 12773 秦皇岛职业技术学院 公办 13 音乐表演 3 7000 10 [建议声乐类考生报考]
考试八类艺术-音乐类 11238 石家庄职业技术学院 公办 26 音乐制作 3 6000 2
考试八类艺术-音乐类 14586 唐山幼儿师范高等专科学校 公办 03 音乐表演 3 7000 5
考试八类艺术-音乐类 13075 河北美术学院 民办 09 音乐表演 3 30000 10
考试八类艺术-音乐类 13075 河北美术学院 民办 10 现代流行音乐 3 30000 5
考试八类艺术-音乐类 13075 河北美术学院 民办 11 音乐制作 3 30000 5
考试八类艺术-音乐类 13402 河北外国语学院 民办 61 音乐表演 3 16250 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12415 沧州职业技术学院 公办 70 表演艺术(武术方向) 3 5000 6
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12415 沧州职业技术学院 公办 71 现代魔术设计与表演 3 5000 6
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12415 沧州职业技术学院 公办 72 现代杂技表演艺术 3 5000 6
考试八类艺术-舞蹈及表演类 19917 沧州职业技术学院(吴桥学院,就读于沧州吴桥县) 公办 01 现代杂技表演艺术 3 5000 6 [吴桥学院,就读于沧州吴桥县]
考试八类艺术-舞蹈及表演类 16203 河北科技工程职业技术大学 公办 05 时尚表演与传播 3 7000 15 [建议男生身高180cm及以上,女生身高165cm及以上,不符合条件的请考生谨慎报考]
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12885 河北艺术职业学院 公办 12 舞蹈表演 3 7000 20
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12885 河北艺术职业学院 公办 13 时尚表演与传播 3 7000 19
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12885 河北艺术职业学院 公办 14 舞蹈编导 3 7000 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12885 河北艺术职业学院 公办 15 戏剧影视表演 3 7000 20
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12885 河北艺术职业学院 公办 16 国际标准舞 3 7000 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12408 河北政法职业学院 公办 24 表演艺术(航空服务方向) 3 7000 20 [建议男生身高175-185厘米、女生身高165-175厘米,男生体重二[身高(厘米)(千克)(±15%)、女生体重工身高(厘米)(千克)(±15%),身材匀称,五官端正,无纹身、身体裸露部分无明显疤痕,双眼矫正视力E表4.7及以上,无色盲、Z弱]
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12773 秦皇岛职业技术学院 公办 14 歌舞表演 3 7000 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12773 秦皇岛职业技术学院 公办 15 舞蹈表演 3 7000 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 14586 唐山幼儿师范高等专科学校 公办 04 舞蹈表演 3 7000 5
考试八类艺术-舞蹈及表演类 14601 曹妃甸职业技术学院 民办 34 舞蹈编导 3 17800 7
考试八类艺术-舞蹈及表演类 13075 河北美术学院 民办 12 歌舞表演 3 30000 10
考试八类艺术-舞蹈及表演类 13402 河北外国语学院 民办 62 舞蹈表演 3 16250 4
考试八类艺术-舞蹈及表演类 13070 石家庄财经职业学院 民办 32 舞蹈表演 3 12900 10 [在新华区学府校区就读]
考试八类艺术-舞蹈及表演类 12782 石家庄工程职业学院 民办 27 舞蹈表演 3 15800 20
考试八类艺术-舞蹈及表演类 13399 石家庄工商职业学院 民办 32 舞蹈表演 3 13800 10 [在桥西区滨河校区就读]
考试八类艺术-舞蹈及表演类 14047 石家庄经济职业学院 民办 31 表演艺术(影视方向) 3 19500 10
考试八类艺术-美术设计类 14460 保定幼儿师范高等专科学校 公办 08 书画艺术(插画方向) 3 6000 5 [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生]
考试八类艺术-美术设计类 19947 保定职业技术学院(曲阳校区) 公办 27 艺术设计 3 7000 100 [在曲阳校区就读,不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 19947 保定职业技术学院(曲阳校区) 公办 28 数字媒体艺术设计 3 7000 80 [在曲阳校区就读,不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 12561 北京财贸职业学院 公办 04 人物形象设计 3 8000 20 [上课地点:涿州校区]
考试八类艺术-美术设计类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 07 服装陈列与展示设计 3 5000 50 [在沧州校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 14259 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 08 产品艺术设计 3 5000 50 [在沧州校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 12415 沧州职业技术学院 公办 73 艺术设计 3 5000 9
考试八类艺术-美术设计类 12415 沧州职业技术学院 公办 74 服装与服饰设计 3 5000 25
考试八类艺术-美术设计类 12415 沧州职业技术学院 公办 75 舞台艺术设计与制作 3 5000 5
考试八类艺术-美术设计类 19917 沧州职业技术学院(吴桥学院,就读于沧州吴桥县) 公办 02 舞台艺术设计与制作 3 5000 10 [吴桥学院,就读于沧州吴桥县]
考试八类艺术-美术设计类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 16 陶瓷设计与工艺 3 7000 15 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 14686 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 17 产品艺术设计(玩教具方向) 3 7000 15 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 11034 邯郸职业技术学院 公办 14 广告艺术设计 3 5000 25
考试八类艺术-美术设计类 11034 邯郸职业技术学院 公办 15 视觉传达设计 3 7000 25 [不招收色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 05 视觉传达设计 3 7000 96 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 07 数字媒体艺术设计 3 7000 172 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 08 产品艺术设计 3 7000 35 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 09 服装与服饰设计 3 7000 48 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 10 环境艺术设计 3 7000 178 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 11 书画艺术(绘画) 3 7000 83 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 12 书画艺术(书法) 3 7000 35 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 13 公共艺术设计 3 7000 94 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 14 游戏艺术设计 3 7000 49 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 15 展示艺术设计 3 7000 45 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 16 工艺美术品设计 3 7000 46 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 17 广告艺术设计 3 7000 109 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 18 动漫设计 3 7000 114 [不招色肓]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 19 人物形象设计 3 7000 52 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 20 首饰设计与工艺 3 7000 49 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 14471 河北工艺美术职业学院 公办 21 雕塑设计 3 7000 91
考试八类艺术-美术设计类 19950 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) 公办 02 视觉传达设计 3 7000 100 [不招色盲。在保定市高阳县就读]
考试八类艺术-美术设计类 19950 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) 公办 03 数字媒体艺术设计 3 7000 150 [不招色盲。在保定市高阳县就读]
考试八类艺术-美术设计类 19949 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) 公办 02 民族传统技艺 3 7000 140 [不招色盲。在张家蔚县就读]
考试八类艺术-美术设计类 19949 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) 公办 03 工艺美术品设计 3 7000 140 [不招色盲。在张家蔚县就读]
考试八类艺术-美术设计类 19968 河北工艺美术职业学院(中外合作办学) 公办 06 视觉传达设计(中外合作办学) 3 18000 44 [不招色盲]
考试八类艺术-美术设计类 12389 河北建材职业技术学院 公办 22 视觉传达设计 3 7000 42
考试八类艺术-美术设计类 12389 河北建材职业技术学院 公办 23 产品艺术设计 3 7000 42
考试八类艺术-美术设计类 12389 河北建材职业技术学院 公办 24 环境艺术设计 3 7000 42
考试八类艺术-美术设计类 12887 河北旅游职业学院 公办 23 室内艺术设计 3 7000 10
考试八类艺术-美术设计类 19930 河北旅游职业学院(中外合作办学) 公办 60 数字媒体艺术设计(中外合作办学) 3 21000 40 [与马来西亚林国荣创意科技大学合作;学生入学后不允许转专业]
考试八类艺术-美术设计类 12418 河北能源职业技术学院 公办 14 视觉传达设计 3 7000 28 [不招色盲、色弱考生]
考试八类艺术-美术设计类 12418 河北能源职业技术学院 公办 15 室内艺术设计 3 7000 50 [不招色盲、色弱考生]
考试八类艺术-美术设计类 13822 河北女子职业技术学院 公办 14 服装与服饰设计 3 6000 20 [色盲不予录取;在花都校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13822 河北女子职业技术学院 公办 15 人物形象设计 3 6000 16 [色盲不予录取;在花都校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13822 河北女子职业技术学院 公办 16 室内艺术设计 3 6000 20 [色盲不予录取;在花都校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13822 河北女子职业技术学院 公办 17 视觉传达设计 3 6000 20 [色盲不予录取;在花都校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13822 河北女子职业技术学院 公办 18 艺术设计 3 6000 20 [色盲不予录取;在花都校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 51802 河北青年管理干部学院 公办 15 广告艺术设计 3 5000 15
考试八类艺术-美术设计类 51802 河北青年管理干部学院 公办 16 产品艺术设计(木艺) 3 5000 50
考试八类艺术-美术设计类 12352 河北软件职业技术学院 公办 05 动漫设计 3 7000 39 [不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 12352 河北软件职业技术学院 公办 06 游戏艺术设计 3 7000 80 [不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 12352 河北软件职业技术学院 公办 07 广告艺术设计 3 7000 77 [不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 12885 河北艺术职业学院 公办 17 视觉传达设计 3 6000 60
考试八类艺术-美术设计类 12885 河北艺术职业学院 公办 18 舞台艺术设计与制作 3 6000 30
考试八类艺术-美术设计类 12885 河北艺术职业学院 公办 19 动漫设计 3 6000 60
考试八类艺术-美术设计类 12885 河北艺术职业学院 公办 20 产品艺术设计(文创方向) 3 6000 30
考试八类艺术-美术设计类 12885 河北艺术职业学院 公办 21 环境艺术设计 3 6000 45
考试八类艺术-美术设计类 14185 河北正定师范高等专科学校 公办 11 数字媒体艺术设计 3 7000 120 [身体建议要求详见学校招生简章]
考试八类艺术-美术设计类 12408 河北政法职业学院 公办 25 环境艺术设计(高端别墅设计方向) 3 5000 45
考试八类艺术-美术设计类 50139 河北资源环境职业技术学院 公办 15 室内艺术设计 3 5000 30 [不招色盲以及不能准确识别红黄绿兰紫中任何一种颜色的考生]
考试八类艺术-美术设计类 12786 衡水职业技术学院 公办 11 室内艺术设计 3 6800 15
考试八类艺术-美术设计类 12786 衡水职业技术学院 公办 12 数字媒体艺术设计 3 6800 15
考试八类艺术-美术设计类 14103 冀中职业学院 公办 07 广告艺术设计 3 5000 4 [不招色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生]
考试八类艺术-美术设计类 14103 冀中职业学院 公办 08 环境艺术设计 3 5000 4 [不招色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生]
考试八类艺术-美术设计类 14103 冀中职业学院 公办 09 民族传统技艺(绛丝方向) 3 5000 7
考试八类艺术-美术设计类 13395 廊坊职业技术学院 公办 01 广告艺术设计 3 5000 50
考试八类艺术-美术设计类 13395 廊坊职业技术学院 公办 02 民族传统技艺 3 5000 20
考试八类艺术-美术设计类 12773 秦皇岛职业技术学院 公办 16 环境艺术设计 3 7000 75
考试八类艺术-美术设计类 12773 秦皇岛职业技术学院 公办 17 艺术设计 3 7000 25
考试八类艺术-美术设计类 13073 石家庄信息工程职业学院 公办 09 广告艺术设计 3 5000 8 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 12 环境艺术设计 3 7000 20 [不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 14328 石家庄幼儿师范高等专科学校 公办 13 数字媒体艺术设计 3 7000 30 [不招色盲考生]
考试八类艺术-美术设计类 11238 石家庄职业技术学院 公办 27 广告艺术设计 3 6000 16
考试八类艺术-美术设计类 11238 石家庄职业技术学院 公办 29 环境艺术设计 3 6000 26
考试八类艺术-美术设计类 11238 石家庄职业技术学院 公办 30 室内艺术设计 3 6000 28
考试八类艺术-美术设计类 11238 石家庄职业技术学院 公办 31 数字媒体艺术设计 3 6000 19
考试八类艺术-美术设计类 11238 石家庄职业技术学院 公办 32 游戏艺术设计 3 6000 14
考试八类艺术-美术设计类 19962 石家庄职业技术学院(中外合作办学) 公办 01 广告艺术设计(中外合作办学) 3 20000 30
考试八类艺术-美术设计类 12787 唐山工业职业技术大学 公办 16 环境艺术设计 3 7000 20 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 12787 唐山工业职业技术大学 公办 17 艺术设计 3 7000 39 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 12787 唐山工业职业技术大学 公办 18 数字媒体艺术设计 3 7000 36 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 12787 唐山工业职业技术大学 公办 19 陶瓷设计与工艺 3 7000 40 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13396 唐山科技职业技术学院 公办 09 广告艺术设计 3 5000 30 [色盲色弱的考生不建议报考]
考试八类艺术-美术设计类 14586 唐山幼儿师范高等专科学校 公办 05 书画艺术 3 7000 8
考试八类艺术-美术设计类 12785 唐山职业技术学院 公办 23 数字媒体艺术设计 3 5000 40
考试八类艺术-美术设计类 12732 天津轻工职业技术学院 公办 11 人物形象设计 3 8000 4
考试八类艺术-美术设计类 14260 宣化科技职业学院 公办 23 艺术设计 3 5000 10
考试八类艺术-美术设计类 11423 张家口职业技术学院 公办 20 视觉传达设计 3 5000 30 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 11423 张家口职业技术学院 公办 21 游戏艺术设计 3 5000 30 [色盲不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 14472 渤海理工职业学院 民办 37 动漫设计 3 13900 20
考试八类艺术-美术设计类 14472 渤海理工职业学院 民办 38 环境艺术设计 3 15000 20
考试八类艺术-美术设计类 14601 曹妃甸职业技术学院 民办 35 人物形象设计 3 17800 18 [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校]
考试八类艺术-美术设计类 14601 曹妃甸职业技术学院 民办 36 视觉传达设计 3 17800 15
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 13 视觉传达设计 3 30000 59 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 14 数字媒体艺术设计 3 30000 40 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 15 产品艺术设计 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 16 环境艺术设计 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 17 书画艺术(绘画方向) 3 30000 40 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 18 书画艺术(书法方向) 3 30000 20
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 19 公共艺术设计 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 20 游戏艺术设计 3 30000 40 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各升颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 21 动漫设计 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 22 摄影与摄像艺术(VR艺术) 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图彩者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 23 陶瓷设计与工艺 3 30000 35 [色盲和不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取]
考试八类艺术-美术设计类 13075 河北美术学院 民办 24 雕塑设计 3 30000 40
考试八类艺术-美术设计类 13402 河北外国语学院 民办 63 游戏艺术设计 3 16000 4
考试八类艺术-美术设计类 13402 河北外国语学院 民办 64 艺术设计 3 16250 4
考试八类艺术-美术设计类 13402 河北外国语学院 民办 65 视觉传达设计(室内外装修设计) 3 16000 4
考试八类艺术-美术设计类 13402 河北外国语学院 民办 66 书画艺术 3 14300 4
考试八类艺术-美术设计类 13070 石家庄财经职业学院 民办 33 广告艺术设计 3 13900 33 [在鹿泉区卧龙校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 12783 石家庄城市经济职业学院 民办 17 艺术设计 3 13800 30 [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 12782 石家庄工程职业学院 民办 28 数字媒体艺术设计 3 15800 50
考试八类艺术-美术设计类 13399 石家庄工商职业学院 民办 33 广告艺术设计 3 12800 15 [在鹿泉区南山校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13399 石家庄工商职业学院 民办 34 环境艺术设计 3 12800 10 [在鹿泉区南山校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 13399 石家庄工商职业学院 民办 35 视觉传达设计 3 13800 15 [在鹿泉区南山校区就读]
考试八类艺术-美术设计类 14908 石家庄金融职业学院 民办 05 数字时尚设计 3 14800 60
考试八类艺术-美术设计类 14047 石家庄经济职业学院 民办 32 广告艺术设计 3 19500 10
考试八类艺术-美术设计类 14047 石家庄经济职业学院 民办 33 民族传统技艺 3 19500 10
考试八类艺术-美术设计类 14047 石家庄经济职业学院 民办 34 人物形象设计 3 19500 12
考试八类艺术-美术设计类 14047 石家庄经济职业学院 民办 35 艺术设计(平面设计方向) 3 19500 20
考试八类艺术-美术设计类 14047 石家庄经济职业学院 民办 36 艺术设计(室内装潢方向) 3 18500 13
考试八类艺术-美术设计类 13403 石家庄科技信息职业学院 民办 30 广告艺术设计 3 13600 6
考试八类艺术-美术设计类 13403 石家庄科技信息职业学院 民办 31 数字媒体艺术设计 3 13800 6
考试八类艺术-美术设计类 13403 石家庄科技信息职业学院 民办 32 数字媒体艺术设计(AI未来影视) 3 13600 8
考试八类艺术-美术设计类 14213 石家庄科技职业学院 民办 35 环境艺术设计 3 15000 40
考试八类艺术-美术设计类 14213 石家庄科技职业学院 民办 36 广告艺术设计 3 15000 30
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 40 艺术设计 3 16000 10
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 41 环境艺术设计 3 16300 15
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 42 广告艺术设计 3 13000 80
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 43 广告艺术设计(UI) 3 16900 15
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 44 室内艺术设计 3 12300 50
考试八类艺术-美术设计类 13400 石家庄理工职业学院 民办 45 室内艺术设计(VR) 3 16900 15
考试八类艺术-美术设计类 14742 邢台应用技术职业学院 民办 16 数字媒体艺术设计 3 12800 40
考试八类-文化服务类 12415 沧州职业技术学院 公办 76 文化创意与策划 3 5000 70
考试八类-文化服务类 12885 河北艺术职业学院 公办 22 文物修复与保护 3 5000 49
考试八类-文化服务类 13402 河北外国语学院 民办 67 文化创意与策划 3 16500 15
考试八类-文化服务类 14047 石家庄经济职业学院 民办 37 公共文化服务与管理 3 18500 30


河单公众号二维码
该文章所属专题:河北省高职单招考试八类
评论:2
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
  • 在线咨询

问题类型:

学生姓名:

联系电话:

 考试类:

单招成绩:

问题描述:

学生咨询

在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】