单招分数
+

承德石油高等专科学校生产过程自动化技术单招录取名单

2014-04-29    作者:    来源:

承德石油高等专科学校生产过程自动化技术单招录取名单

行数 姓名 考生号 文化基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 康旭 14130225151130 109 92 34 235
2 王春瑞 14130227150533 103 87 39 229
3 李春贺 14130802151498 92 94 38 224
4 宋保罗 14130802151302 113 81 21 215
5 桑硕 14131122150458 104 65 45 214
6 王佳贺 14130825150765 96 81 36 213
7 朱哲哲 14130601890199 82 81 48 211
8 郑志明 14130209150290 89 80 39 208
9 马壮 14130302151177 83 80 37 200
10 张洪 14130503151782 85 77 36 198
11 袁立凯 14130283110482 96 69 32 197
12 李海涛 14130824150197 94 75 27 196
13 贾云飞 14130223110507 98 59 39 196
14 张萌萌 14130803150256 77 69 49 195
15 徐富 14130681111040 74 70 49 193
16 王鹏璇 14130123150444 88 73 31 192
17 任俊伟 14130823180003 75 77 39 191
18 曹子胜 14130824150179 66 81 43 190
19 侯佳辉 14130304150058 78 63 49 190
20 何宏波 14130827150163 87 67 35 189
21 房国梁 14130227150557 81 76 30 187
22 张浩越 14130635150340 85 63 39 187
23 许琨 14130125150088 84 71 32 187
24 芦钊 14130225110582 93 77 15 185
25 李智 14130726150494 88 62 35 185
26 司雪睿 14130527150338 73 84 26 183
27 赵赫 14131124139021 74 59 49 182
28 徐梓扬 14130825150716 75 63 44 182
29 张海霞 14130823151188 82 55 44 181
30 李树翔 14130821150460 64 67 49 180
31 梁智毅 14130731150858 74 75 30 179
32 张智轶 14130283110423 81 69 28 178
33 王岩 14130323151150 84 70 23 177
34 高永 14130822150330 78 60 39 177
35 么海龙 14130208150793 68 77 31 176
36 卢欢 14130824150201 87 59 29 175
37 孟凡凯 14130981110730 86 70 18 174
38 田瀛 14130681110517 74 63 36 173
39 高韩兵 14130529140006 71 69 32 172
40 陈思 14130802110726 84 54 30 168
41 孙启飞 14138052150056 80 58 30 168
42 许骞 14130523150096 62 67 37 166
43 张晗 14130824110114 78 66 22 166
44 吕建宇 14130825150364 62 64 37 163
45 李明宇 14138201152719 82 71 10 163
46 王贺 14130822110325 57 55 49 161
47 王思佳 14130225110595 57 73 30 160
48 鲁国斌 14130322151023 48 66 40 154
49 李朝璇 14130581890055 77 47 28 152
50 李世明 14130225110577 65 65 21 151
51 杨博一 14130635151454 68 53 28 149
52 黄雨倩 14130921151491 65 67 16 148
53 韩杨 14130984110294 64 55 29 148
54 张智勇 14130828150619 62 48 31 141
55 李美亮 14130227150477 58 54 28 140
56 吴玲 14131001110468 63 46 30 139
57 郭旭 14130822110305 40 50 49 139
58 杨帆 14130601890178 72 37 27 136
59 曹阔 14130601890095 36 58 36 130

该文章所属专题:河北石油职业技术大学
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

扫码添加客服微信
河单题多

客服微信:


河单校查查
单招报志愿小程序—河单校查查



版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】