单招分数
+

承德石油高等专科学校数控技术专业单招录取名单

2014-04-29    作者:    来源:

承德石油高等专科学校数控技术专业单招录取名单

行数 姓名 考生号 文化基础 专业综合(素描) 面试(临摹)(专业倾向) 总分
1 闫方舟 14130304150075 95 128 0 223
2 韩永恩 14130123150421 101 113 0 214
3 李可 14130203151066 95 117 0 212
4 滕继伟 14130821179020 93 115 0 208
5 郭华林 14130302151165 97 106 0 203
6 郭亚鑫 14130525150231 79 121 0 200
7 高启源 14130406150380 89 110 0 199
8 朱荣阳 14131128150793 87 111 0 198
9 张怿 14130406150410 82 114 0 196
10 顾洋 14130125150427 87 109 0 196
11 勾洪鹏 14130227150559 88 104 0 192
12 徐坤 14130582150776 81 111 0 192
13 张毅镯 14130705150817 82 109 0 191
14 郭子月 14130629150098 90 101 0 191
15 陈建文 14130227150552 86 104 0 190
16 陈鹏 14130828150625 83 107 0 190
17 周阳 14130323150917 90 98 0 188
18 刘泽帆 14130124110118 87 101 0 188
19 彭宇佳 14130223110096 87 101 0 188
20 高建兴 14130705150797 80 104 0 184
21 刘慧 14130209150265 76 106 0 182
22 郭威 14130425150418 89 91 0 180
23 杨中悦 14130802110627 73 104 0 177
24 郑皓泽 14130209150408 81 95 0 176
25 王琳炜 14130123150442 64 111 0 175
26 乔佩选 14130705150809 62 111 0 173
27 乔玉齐 14130304150107 79 94 0 173
28 韩宇轩 14130324150860 76 96 0 172
29 张岩岩 14130324151045 56 116 0 172
30 张琛 14130804180003 59 106 0 165
31 贾金玉 14130324110814 81 83 0 164
32 张海成 14131001180005 61 103 0 164
33 李思远 14130283151335 59 103 0 162
34 刘海涛 14130826151212 60 98 0 158
35 邓凯 14131001150806 63 95 0 158
36 李浩男 14130802110533 49 106 0 155
37 李响 14138052150047 57 92 0 149
38 段于鹏 14130283151334 64 84 0 148
39 齐鹏 14130823110579 66 81 0 147
40 王浩 14131001150800 67 78 0 145
41 张岩 14130802151473 50 93 0 143
42 袁田 14130321110797 55 87 0 142
43 赵敬松 14130324150824 58 81 0 139
44 姜乃川 14130825140034 48 88 0 136
45 玄宾宾 14130827890146 48 83 0 131
46 谢天 14138201134048 40 90 0 130
47 张健 14130826110591 42 81 0 123

该文章所属专题:河北石油职业技术大学
评论:0
  • 相关文章
  • 热门文章
  • 相关评论
咨询
公众号

关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯

微信群

2025单招微信交流群

河单
题多

河单题多多
单招刷题小程序

在线咨询

关闭
咨询类型:*
  • 领资料
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

  冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】