2026年河北省高职单招院校
+
2026年河北省高职单招考试二类一分一档表
分数档次 人数 累计人数
660 55 55
659 9 64
658 5 69
657 4 73
656 6 79
655 1 80
654 5 85
653 4 89
652 4 93
651 4 97
650 8 105
649 5 110
648 1 111
647 1 112
646 3 115
645 7 122
644 7 129
643 4 133
642 6 139
641 8 147
640 10 157
639 8 165
638 11 176
637 4 180
636 5 185
635 11 196
634 10 206
633 22 228
632 20 248
631 11 259
630 12 271
629 7 278
628 16 294
627 22 316
626 13 329
625 17 346
624 16 362
623 14 376
622 19 395
621 15 410
620 20 430
619 24 454
618 24 478
617 24 502
616 30 532
615 18 550
614 32 582
613 25 607
612 29 636
611 15 651
610 34 685
609 28 713
608 25 738
607 28 766
606 31 797
605 25 822
604 25 847
603 28 875
602 36 911
601 26 937
600 30 967
599 35 1002
598 26 1028
597 37 1065
596 40 1105
595 32 1137
594 31 1168
593 39 1207
592 41 1248
591 31 1279
590 34 1313
589 34 1347
588 47 1394
587 28 1422
586 48 1470
585 40 1510
584 42 1552
583 44 1596
582 51 1647
581 42 1689
580 62 1751
579 51 1802
578 50 1852
577 42 1894
576 51 1945
575 51 1996
574 52 2048
573 53 2101
572 49 2150
571 67 2217
570 59 2276
569 43 2319
568 53 2372
567 46 2418
566 51 2469
565 66 2535
564 61 2596
563 57 2653
562 47 2700
561 56 2756
560 66 2822
559 55 2877
558 59 2936
557 52 2988
556 52 3040
555 74 3114
554 54 3168
553 65 3233
552 56 3289
551 74 3363
550 72 3435
549 60 3495
548 61 3556
547 74 3630
546 62 3692
545 72 3764
544 65 3829
543 62 3891
542 58 3949
541 63 4012
540 73 4085
539 55 4140
538 68 4208
537 70 4278
536 62 4340
535 60 4400
534 69 4469
533 65 4534
532 67 4601
531 74 4675
530 54 4729
529 74 4803
528 67 4870
527 53 4923
526 55 4978
525 60 5038
524 55 5093
523 50 5143
522 67 5210
521 49 5259
520 58 5317
519 66 5383
518 66 5449
517 62 5511
516 59 5570
515 46 5616
514 52 5668
513 59 5727
512 58 5785
511 75 5860
510 67 5927
509 56 5983
508 67 6050
507 58 6108
506 58 6166
505 68 6234
504 82 6316
503 62 6378
502 63 6441
501 69 6510
500 61 6571
499 60 6631
498 54 6685
497 53 6738
496 53 6791
495 54 6845
494 78 6923
493 59 6982
492 47 7029
491 46 7075
490 60 7135
489 46 7181
488 59 7240
487 53 7293
486 49 7342
485 58 7400
484 57 7457
483 56 7513
482 50 7563
481 45 7608
480 63 7671
479 41 7712
478 61 7773
477 46 7819
476 64 7883
475 55 7938
474 71 8009
473 61 8070
472 59 8129
471 59 8188
470 47 8235
469 55 8290
468 67 8357
467 57 8414
466 47 8461
465 60 8521
464 47 8568
463 45 8613
462 51 8664
461 55 8719
460 43 8762
459 61 8823
458 61 8884
457 51 8935
456 52 8987
455 54 9041
454 55 9096
453 36 9132
452 48 9180
451 54 9234
450 50 9284
449 64 9348
448 55 9403
447 37 9440
446 45 9485
445 40 9525
444 59 9584
443 57 9641
442 52 9693
441 37 9730
440 43 9773
439 55 9828
438 60 9888
437 48 9936
436 38 9974
435 44 10018
434 46 10064
433 48 10112
432 36 10148
431 60 10208
430 48 10256
429 36 10292
428 41 10333
427 42 10375
426 45 10420
425 29 10449
424 41 10490
423 43 10533
422 38 10571
421 51 10622
420 41 10663
419 40 10703
418 33 10736
417 36 10772
416 40 10812
415 40 10852
414 34 10886
413 39 10925
412 42 10967
411 27 10994
410 47 11041
409 30 11071
408 46 11117
407 36 11153
406 39 11192
405 38 11230
404 31 11261
403 44 11305
402 37 11342
401 31 11373
400 37 11410
399 27 11437
398 42 11479
397 32 11511
396 34 11545
395 39 11584
394 26 11610
393 36 11646
392 38 11684
391 36 11720
390 44 11764
389 36 11800
388 33 11833
387 46 11879
386 42 11921
385 44 11965
384 43 12008
383 25 12033
382 41 12074
381 40 12114
380 41 12155
379 32 12187
378 28 12215
377 37 12252
376 35 12287
375 29 12316
374 37 12353
373 40 12393
372 38 12431
371 37 12468
370 54 12522
369 47 12569
368 33 12602
367 34 12636
366 31 12667
365 30 12697
364 23 12720
363 42 12762
362 34 12796
361 39 12835
360 42 12877
359 44 12921
358 26 12947
357 42 12989
356 42 13031
355 42 13073
354 36 13109
353 36 13145
352 33 13178
351 41 13219
350 34 13253
349 29 13282
348 34 13316
347 32 13348
346 33 13381
345 34 13415
344 33 13448
343 34 13482
342 31 13513
341 31 13544
340 29 13573
339 29 13602
338 34 13636
337 26 13662
336 31 13693
335 31 13724
334 36 13760
333 35 13795
332 31 13826
331 40 13866
330 30 13896
329 26 13922
328 34 13956
327 33 13989
326 36 14025
325 30 14055
324 34 14089
323 24 14113
322 39 14152
321 28 14180
320 23 14203
319 30 14233
318 24 14257
317 32 14289
316 31 14320
315 30 14350
314 21 14371
313 21 14392
312 27 14419
311 22 14441
310 34 14475
309 35 14510
308 25 14535
307 26 14561
306 28 14589
305 28 14617
304 18 14635
303 23 14658
302 33 14691
301 27 14718
300 29 14747
299 24 14771
298 16 14787
297 17 14804
296 22 14826
295 22 14848
294 33 14881
293 24 14905
292 22 14927
291 24 14951
290 29 14980
289 28 15008
288 31 15039
287 19 15058
286 26 15084
285 23 15107
284 22 15129
283 17 15146
282 20 15166
281 19 15185
280 24 15209
279 13 15222
278 20 15242
277 16 15258
276 19 15277
275 10 15287
274 13 15300
273 23 15323
272 10 15333
271 13 15346
270 15 15361
269 18 15379
268 15 15394
267 16 15410
266 8 15418
265 12 15430
264 13 15443
263 11 15454
262 12 15466
261 13 15479
260 7 15486
259 16 15502
258 8 15510
257 15 15525
256 9 15534
255 9 15543
254 13 15556
253 17 15573
252 10 15583
251 10 15593
250 10 15603
249 7 15610
248 12 15622
247 7 15629
246 9 15638
245 10 15648
244 7 15655
243 9 15664
242 8 15672
241 5 15677
240 7 15684
239 3 15687
238 10 15697
237 10 15707
236 7 15714
235 9 15723
234 4 15727
233 6 15733
232 4 15737
231 3 15740
230 4 15744
229 7 15751
228 5 15756
227 6 15762
226 5 15767
225 4 15771
224 8 15779
223 5 15784
222 6 15790
221 5 15795
220 5 15800
219 1 15801
218 6 15807
217 5 15812
216 3 15815
215 2 15817
214 2 15819
213 5 15824
212 1 15825
211 4 15829
210 7 15836
209 3 15839
208 7 15846
207 1 15847
206 6 15853
205 3 15856
204 1 15857
203 8 15865
202 5 15870
201 6 15876
200 2 15878
该文章所属专题:河北省高职单招考试二类

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

   冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】
在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*