2026年河北省高职单招院校
+
2026年河北省高职单招考试五类一分一档表
分数档次 人数 累计人数
596 53 53
595 1 54
594 3 57
593 2 59
592 1 60
591 5 65
590 2 67
589 3 70
588 1 71
587 7 78
586 6 84
585 5 89
583 2 91
582 5 96
581 2 98
580 2 100
578 5 105
577 3 108
576 8 116
575 5 121
574 5 126
573 4 130
572 4 134
571 3 137
570 3 140
569 5 145
568 8 153
567 8 161
566 7 168
565 5 173
564 7 180
563 9 189
562 4 193
561 9 202
560 10 212
559 12 224
558 6 230
557 6 236
556 6 242
555 6 248
554 4 252
553 2 254
552 15 269
551 9 278
550 14 292
549 8 300
548 12 312
547 11 323
546 7 330
545 12 342
544 9 351
543 12 363
542 10 373
541 16 389
540 8 397
539 15 412
538 21 433
537 16 449
536 10 459
535 14 473
534 18 491
533 10 501
532 8 509
531 10 519
530 16 535
529 16 551
528 23 574
527 20 594
526 20 614
525 27 641
524 14 655
523 15 670
522 17 687
521 17 704
520 15 719
519 19 738
518 30 768
517 24 792
516 17 809
515 19 828
514 25 853
513 17 870
512 37 907
511 29 936
510 33 969
509 20 989
508 26 1015
507 23 1038
506 28 1066
505 35 1101
504 34 1135
503 29 1164
502 29 1193
501 32 1225
500 32 1257
499 22 1279
498 37 1316
497 35 1351
496 36 1387
495 42 1429
494 37 1466
493 36 1502
492 47 1549
491 42 1591
490 33 1624
489 49 1673
488 54 1727
487 33 1760
486 36 1796
485 49 1845
484 32 1877
483 50 1927
482 42 1969
481 51 2020
480 41 2061
479 47 2108
478 64 2172
477 44 2216
476 54 2270
475 46 2316
474 68 2384
473 46 2430
472 52 2482
471 55 2537
470 51 2588
469 61 2649
468 45 2694
467 55 2749
466 59 2808
465 47 2855
464 47 2902
463 45 2947
462 48 2995
461 56 3051
460 58 3109
459 58 3167
458 51 3218
457 54 3272
456 71 3343
455 67 3410
454 67 3477
453 60 3537
452 79 3616
451 69 3685
450 75 3760
449 73 3833
448 50 3883
447 68 3951
446 52 4003
445 68 4071
444 58 4129
443 62 4191
442 55 4246
441 79 4325
440 50 4375
439 66 4441
438 63 4504
437 57 4561
436 80 4641
435 69 4710
434 61 4771
433 70 4841
432 70 4911
431 66 4977
430 59 5036
429 56 5092
428 70 5162
427 75 5237
426 87 5324
425 80 5404
424 77 5481
423 63 5544
422 82 5626
421 74 5700
420 89 5789
419 72 5861
418 67 5928
417 76 6004
416 70 6074
415 70 6144
414 83 6227
413 72 6299
412 60 6359
411 80 6439
410 87 6526
409 79 6605
408 80 6685
407 83 6768
406 73 6841
405 84 6925
404 62 6987
403 53 7040
402 57 7097
401 82 7179
400 87 7266
399 69 7335
398 83 7418
397 87 7505
396 69 7574
395 74 7648
394 72 7720
393 74 7794
392 77 7871
391 66 7937
390 77 8014
389 91 8105
388 88 8193
387 88 8281
386 62 8343
385 75 8418
384 78 8496
383 86 8582
382 57 8639
381 55 8694
380 77 8771
379 66 8837
378 57 8894
377 60 8954
376 74 9028
375 67 9095
374 73 9168
373 78 9246
372 78 9324
371 81 9405
370 65 9470
369 81 9551
368 94 9645
367 68 9713
366 66 9779
365 78 9857
364 66 9923
363 68 9991
362 61 10052
361 82 10134
360 95 10229
359 72 10301
358 70 10371
357 59 10430
356 66 10496
355 64 10560
354 54 10614
353 68 10682
352 69 10751
351 70 10821
350 62 10883
349 75 10958
348 67 11025
347 59 11084
346 81 11165
345 65 11230
344 61 11291
343 62 11353
342 63 11416
341 49 11465
340 64 11529
339 61 11590
338 56 11646
337 48 11694
336 53 11747
335 57 11804
334 52 11856
333 57 11913
332 84 11997
331 45 12042
330 56 12098
329 68 12166
328 42 12208
327 50 12258
326 47 12305
325 38 12343
324 59 12402
323 49 12451
322 44 12495
321 49 12544
320 48 12592
319 50 12642
318 39 12681
317 54 12735
316 41 12776
315 46 12822
314 30 12852
313 40 12892
312 51 12943
311 36 12979
310 41 13020
309 33 13053
308 51 13104
307 41 13145
306 39 13184
305 39 13223
304 45 13268
303 36 13304
302 37 13341
301 27 13368
300 38 13406
299 27 13433
298 34 13467
297 40 13507
296 32 13539
295 35 13574
294 23 13597
293 39 13636
292 27 13663
291 28 13691
290 29 13720
289 29 13749
288 27 13776
287 30 13806
286 22 13828
285 26 13854
284 26 13880
283 25 13905
282 21 13926
281 23 13949
280 27 13976
279 25 14001
278 28 14029
277 19 14048
276 22 14070
275 13 14083
274 19 14102
273 24 14126
272 22 14148
271 18 14166
270 24 14190
269 20 14210
268 21 14231
267 18 14249
266 18 14267
265 19 14286
264 19 14305
263 12 14317
262 19 14336
261 17 14353
260 13 14366
259 10 14376
258 15 14391
257 15 14406
256 9 14415
255 7 14422
254 17 14439
253 16 14455
252 10 14465
251 7 14472
250 7 14479
249 10 14489
248 5 14494
247 9 14503
246 2 14505
245 7 14512
244 9 14521
243 9 14530
242 12 14542
241 7 14549
240 9 14558
239 9 14567
238 6 14573
237 9 14582
236 6 14588
235 4 14592
234 5 14597
233 9 14606
232 7 14613
231 6 14619
230 10 14629
229 5 14634
228 6 14640
227 3 14643
226 3 14646
225 4 14650
224 4 14654
223 5 14659
222 4 14663
221 3 14666
220 3 14669
219 3 14672
218 2 14674
217 3 14677
216 2 14679
215 4 14683
214 4 14687
213 4 14691
212 2 14693
211 1 14694
210 3 14697
209 4 14701
208 1 14702
207 1 14703
206 5 14708
205 1 14709
204 1 14710
203 3 14713
202 1 14714
201 2 14716
该文章所属专题:河北省高职单招考试五类

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

   冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】
在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*