2026年河北省高职单招院校
+
2026年河北省高职单招计算机类一分一档表
分数档次 人数 累计人数
665 51 51
664 2 53
663 1 54
662 1 55
661 1 56
660 1 57
659 3 60
658 4 64
657 2 66
655 2 68
654 4 72
652 2 74
651 2 76
650 1 77
649 4 81
648 3 84
647 6 90
646 3 93
645 2 95
644 9 104
643 6 110
642 2 112
641 4 116
640 1 117
639 6 123
638 2 125
637 1 126
636 5 131
635 6 137
634 9 146
633 3 149
632 6 155
631 9 164
630 4 168
629 9 177
628 7 184
627 2 186
626 5 191
625 6 197
624 7 204
623 8 212
622 4 216
621 5 221
620 6 227
619 8 235
618 15 250
617 5 255
616 7 262
615 13 275
614 7 282
613 10 292
612 8 300
611 9 309
610 13 322
609 8 330
608 8 338
607 13 351
606 10 361
605 8 369
604 9 378
603 8 386
602 11 397
601 19 416
600 9 425
599 7 432
598 15 447
597 9 456
596 14 470
595 13 483
594 6 489
593 13 502
592 11 513
591 11 524
590 12 536
589 21 557
588 20 577
587 17 594
586 18 612
585 17 629
584 12 641
583 17 658
582 10 668
581 18 686
580 17 703
579 14 717
578 22 739
577 11 750
576 19 769
575 16 785
574 17 802
573 24 826
572 24 850
571 21 871
570 25 896
569 18 914
568 18 932
567 30 962
566 22 984
565 28 1012
564 33 1045
563 19 1064
562 11 1075
561 23 1098
560 28 1126
559 27 1153
558 26 1179
557 23 1202
556 28 1230
555 25 1255
554 32 1287
553 30 1317
552 27 1344
551 23 1367
550 27 1394
549 34 1428
548 38 1466
547 31 1497
546 29 1526
545 29 1555
544 39 1594
543 28 1622
542 43 1665
541 28 1693
540 30 1723
539 29 1752
538 35 1787
537 40 1827
536 37 1864
535 50 1914
534 28 1942
533 27 1969
532 46 2015
531 34 2049
530 27 2076
529 30 2106
528 37 2143
527 35 2178
526 42 2220
525 40 2260
524 39 2299
523 35 2334
522 35 2369
521 42 2411
520 42 2453
519 45 2498
518 46 2544
517 35 2579
516 60 2639
515 47 2686
514 49 2735
513 44 2779
512 41 2820
511 47 2867
510 38 2905
509 42 2947
508 38 2985
507 39 3024
506 47 3071
505 44 3115
504 47 3162
503 54 3216
502 50 3266
501 64 3330
500 48 3378
499 48 3426
498 48 3474
497 54 3528
496 65 3593
495 65 3658
494 44 3702
493 44 3746
492 52 3798
491 37 3835
490 48 3883
489 58 3941
488 51 3992
487 44 4036
486 51 4087
485 67 4154
484 53 4207
483 50 4257
482 60 4317
481 47 4364
480 74 4438
479 52 4490
478 73 4563
477 70 4633
476 64 4697
475 69 4766
474 61 4827
473 63 4890
472 69 4959
471 60 5019
470 61 5080
469 75 5155
468 61 5216
467 66 5282
466 62 5344
465 64 5408
464 57 5465
463 66 5531
462 62 5593
461 63 5656
460 58 5714
459 75 5789
458 72 5861
457 74 5935
456 73 6008
455 72 6080
454 72 6152
453 64 6216
452 62 6278
451 89 6367
450 92 6459
449 71 6530
448 69 6599
447 70 6669
446 68 6737
445 64 6801
444 66 6867
443 72 6939
442 74 7013
441 62 7075
440 87 7162
439 73 7235
438 59 7294
437 74 7368
436 64 7432
435 75 7507
434 68 7575
433 62 7637
432 85 7722
431 73 7795
430 74 7869
429 83 7952
428 81 8033
427 81 8114
426 84 8198
425 83 8281
424 84 8365
423 91 8456
422 75 8531
421 46 8577
420 94 8671
419 78 8749
418 84 8833
417 79 8912
416 76 8988
415 85 9073
414 92 9165
413 95 9260
412 86 9346
411 74 9420
410 71 9491
409 85 9576
408 95 9671
407 91 9762
406 87 9849
405 95 9944
404 77 10021
403 94 10115
402 91 10206
401 92 10298
400 84 10382
399 95 10477
398 74 10551
397 102 10653
396 97 10750
395 89 10839
394 84 10923
393 72 10995
392 82 11077
391 90 11167
390 89 11256
389 91 11347
388 95 11442
387 100 11542
386 89 11631
385 93 11724
384 98 11822
383 104 11926
382 88 12014
381 102 12116
380 97 12213
379 81 12294
378 91 12385
377 98 12483
376 103 12586
375 96 12682
374 94 12776
373 99 12875
372 97 12972
371 97 13069
370 102 13171
369 105 13276
368 90 13366
367 103 13469
366 89 13558
365 94 13652
364 90 13742
363 100 13842
362 114 13956
361 108 14064
360 99 14163
359 95 14258
358 81 14339
357 109 14448
356 103 14551
355 84 14635
354 87 14722
353 108 14830
352 99 14929
351 93 15022
350 132 15154
349 108 15262
348 125 15387
347 99 15486
346 106 15592
345 66 15658
344 116 15774
343 109 15883
342 100 15983
341 108 16091
340 82 16173
339 101 16274
338 105 16379
337 94 16473
336 104 16577
335 101 16678
334 94 16772
333 100 16872
332 93 16965
331 108 17073
330 93 17166
329 107 17273
328 97 17370
327 106 17476
326 99 17575
325 102 17677
324 113 17790
323 103 17893
322 95 17988
321 111 18099
320 93 18192
319 95 18287
318 107 18394
317 100 18494
316 87 18581
315 92 18673
314 95 18768
313 81 18849
312 98 18947
311 79 19026
310 77 19103
309 94 19197
308 99 19296
307 99 19395
306 92 19487
305 99 19586
304 98 19684
303 87 19771
302 107 19878
301 94 19972
300 87 20059
299 97 20156
298 87 20243
297 79 20322
296 75 20397
295 88 20485
294 99 20584
293 70 20654
292 77 20731
291 90 20821
290 78 20899
289 87 20986
288 89 21075
287 76 21151
286 82 21233
285 85 21318
284 81 21399
283 68 21467
282 81 21548
281 67 21615
280 70 21685
279 75 21760
278 80 21840
277 70 21910
276 89 21999
275 64 22063
274 66 22129
273 65 22194
272 53 22247
271 72 22319
270 56 22375
269 71 22446
268 74 22520
267 54 22574
266 58 22632
265 62 22694
264 57 22751
263 52 22803
262 59 22862
261 63 22925
260 53 22978
259 50 23028
258 53 23081
257 48 23129
256 60 23189
255 50 23239
254 53 23292
253 48 23340
252 49 23389
251 34 23423
250 39 23462
249 43 23505
248 35 23540
247 35 23575
246 43 23618
245 43 23661
244 46 23707
243 35 23742
242 44 23786
241 38 23824
240 38 23862
239 30 23892
238 37 23929
237 33 23962
236 35 23997
235 39 24036
234 31 24067
233 32 24099
232 27 24126
231 35 24161
230 30 24191
229 29 24220
228 26 24246
227 35 24281
226 21 24302
225 18 24320
224 24 24344
223 19 24363
222 29 24392
221 21 24413
220 22 24435
219 29 24464
218 18 24482
217 34 24516
216 23 24539
215 19 24558
214 20 24578
213 23 24601
212 20 24621
211 22 24643
210 27 24670
209 24 24694
208 20 24714
207 18 24732
206 15 24747
205 15 24762
204 11 24773
203 15 24788
202 17 24805
201 18 24823
200 10 24833
该文章所属专题:河北省高职单招计算机类

扫码添加客服微信
客服微信

客服微信:


河单题多多
单招刷题小程序—河单题多多

网站地图 - 联系我们 - 发展历程 - 手机版

版权所有:河北致远新禾信息科技有限公司

   冀ICP备13003832号-7
【电脑版】  【回到顶部】
在线
提交
在线
咨询
网站
客服

扫码添加客服微信
15373041431复制

微信群

2027单招微信交流群

更多

在线咨询

关闭

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:*
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
姓名:*
联系电话:*
微信号:
咨询内容:*